SELECCIONA
GGEE MASCULINO
RANK | DORSAL | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | RESULTADO | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
1 | 6 | RAFAEL LOPEZ HERMOSILLA | C.T. MURCIA UNIDATA | ABM | 01:26:23 | 0:24:46 | 00:40 | 0:50:18 | 00:21 | 0:10:18 |
2 | 3 | SERGIO ANDRES ORTEGA | C.T. ARABI-YECLA | ABM | 01:26:25 | 0:24:44 | 00:25 | 0:50:36 | 00:22 | 0:10:18 |
3 | 2 | JULIO ALBERTO PONCE PIERNAS | CLUB TRIATLON LORCA | ABM | 01:27:03 | 0:25:02 | 00:21 | 0:50:24 | 00:27 | 0:10:49 |
4 | 1 | SERGIO GARIJO VELASCO | C.T. MURCIA UNIDATA | V1M | 01:27:11 | 0:25:02 | 00:30 | 0:50:14 | 00:26 | 0:10:59 |
5 | 5 | PEDRO CANO DIAZ | CLUB TRIATLON LORCA | V1M | 01:27:45 | 0:25:03 | 00:23 | 0:50:22 | 00:27 | 0:11:30 |
6 | 9 | MIGUEL FRANCO MURCIA | CLUB TRIATLON LORCA | V1M | 01:29:24 | 0:25:37 | 00:25 | 0:52:05 | 00:23 | 0:10:54 |
7 | 7 | FRANCISCO PEDRERO SALCEDO | CLUB TRIATLON CARTAGENA | V1M | 01:29:44 | 0:25:52 | 00:23 | 0:51:54 | 00:23 | 0:11:12 |
| 38 | OSCAR MARTINEZ BELMONTE | | V1M | 01:29:58 | 0:26:03 | 00:30 | 0:51:39 | 00:26 | 0:11:20 |
8 | 4 | ANDRES COUVREUR GONZALVEZ | TRIALHAMA NEW GARDEN | ABM | 01:30:11 | 0:26:42 | 00:30 | 0:51:03 | 00:31 | 0:11:25 |
9 | 14 | SEBASTIAN GARCIA GIMENEZ | CLUB TRIATLON LORCA | V1M | 01:30:24 | 0:26:32 | 00:24 | 0:51:24 | 00:30 | 0:11:34 |
10 | 46 | ANTONIO IBARRA BERROCAL | CLUB TRIATLON CARTAGENA | V1M | 01:30:38 | 0:26:31 | 00:23 | 0:51:24 | 00:25 | 0:11:55 |
11 | 21 | JORGE MOYA GARCIA | C.T. ARABI-YECLA | ABM | 01:31:49 | 0:26:51 | 00:23 | 0:52:30 | 00:26 | 0:11:39 |
12 | 12 | ROQUE CARRASCO PIERNAS | CLUB TRIATLON LORCA | V1M | 01:31:50 | 0:26:49 | 00:25 | 0:52:29 | 00:28 | 0:11:39 |
13 | 28 | JORGE RODRIGUEZ GIL | INDEPENDIENTE | ABM | 01:31:53 | 0:27:29 | 00:23 | 0:51:45 | 00:25 | 0:11:51 |
14 | 23 | ALVARO CANO SANCHEZ | C.T. M1 SALINAS CAR | ABM | 01:32:35 | 0:27:22 | 00:29 | 0:51:49 | 00:25 | 0:12:30 |
15 | 24 | ANDRES MONEDERO SANCHEZ | C.T. M1 SALINAS CAR | ABM | 01:32:37 | 0:27:27 | 00:28 | 0:51:50 | 00:28 | 0:12:24 |
16 | 57 | LUIS MARIO MUNOZ GARCIA | C.T. ARABI-YECLA | V2M | 01:32:50 | 0:26:05 | 00:27 | 0:53:28 | 00:30 | 0:12:20 |
17 | 59 | RAMON GARCIA LOPEZ | INDEPENDIENTE | V2M | 01:33:02 | 0:27:27 | 00:26 | 0:51:48 | 00:43 | 0:12:38 |
| 35 | GIULIO TOTA | | ABM | 01:33:19 | 0:27:31 | 00:32 | 0:51:48 | 00:42 | 0:12:46 |
18 | 50 | FRANCISCO MENDOZA GUIL | TRIALHAMA NEW GARDEN | V1M | 01:33:43 | 0:28:09 | 00:41 | 0:53:01 | 00:26 | 0:11:26 |
19 | 13 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MERIDA | CLUB TRIATLON LORCA | V1M | 01:33:44 | 0:27:38 | 00:28 | 0:53:37 | 00:31 | 0:11:30 |
| 36 | ADRIAN OLIVA MUNOZ | | ABM | 01:34:04 | 0:26:54 | 01:04 | 0:53:49 | 00:51 | 0:11:26 |
20 | 42 | JAVIER PORFIRIO RIVERA MOLINA | C.T. ARABI-YECLA | V1M | 01:34:07 | 0:28:52 | 00:40 | 0:52:18 | 00:28 | 0:11:49 |
21 | 8 | GUILLERMO SANCHEZ MONTIEL | CLUB TRIATLON LORCA | ABM | 01:34:07 | 0:28:49 | 00:25 | 0:52:34 | 00:24 | 0:11:55 |
22 | 26 | JOSE JUAN GARCIA ASTASIO | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | ABM | 01:34:42 | 0:28:45 | 00:38 | 0:52:30 | 00:27 | 0:12:22 |
23 | 53 | JOSE ANGEL PALLARES MOLINER | TRIATLON ARCHENA SIPCAM | V1M | 01:34:49 | 0:28:48 | 00:27 | 0:52:34 | 00:25 | 0:12:35 |
24 | 15 | GINES ELVIRA NAVARRO | CLUB TRIATLON LORCA | V1M | 01:34:50 | 0:28:52 | 00:30 | 0:52:22 | 00:30 | 0:12:36 |
25 | 11 | PABLO CESAR PEREZ MARTINEZ | CLUB TRIATLON LORCA | V1M | 01:34:52 | 0:28:09 | 00:42 | 0:52:51 | 00:32 | 0:12:38 |
26 | 10 | PEDRO JAVIER DIAZ GAZQUEZ | CLUB TRIATLON LORCA | V1M | 01:34:53 | 0:28:13 | 00:35 | 0:52:58 | 00:30 | 0:12:37 |
27 | 30 | JOAQUIN VICENTE HUERTAS | TRIALHAMA NEW GARDEN | ABM | 01:34:56 | 0:28:40 | 00:28 | 0:52:39 | 00:31 | 0:12:38 |
28 | 39 | ALBERTO VILLAVERDE GONDIN | C.T. AGUILAS PRIMAFLOR | V1M | 01:35:00 | 0:28:56 | 00:28 | 0:52:18 | 00:27 | 0:12:51 |
29 | 40 | JOSE JAVIER RAMIREZ SAURA | C.T. MURCIA UNIDATA | V1M | 01:35:07 | 0:28:50 | 00:36 | 0:52:18 | 00:36 | 0:12:47 |
30 | 52 | JUAN ANTONIO RUBIO FERNANDEZ | TRIATLON ARCHENA SIPCAM | V1M | 01:35:17 | 0:28:47 | 00:22 | 0:52:32 | 00:21 | 0:13:15 |
31 | 19 | PEDRO VICENTE CASTELLANOS CRESPO | C.T. JUMILLA | ABM | 01:35:32 | 0:28:41 | 00:50 | 0:52:20 | 00:35 | 0:13:06 |
32 | 56 | ANGEL LENCINA ALONSO | C.T. JUMILLA | V2M | 01:36:44 | 0:29:17 | 00:28 | 0:54:25 | 00:27 | 0:12:07 |
33 | 16 | PEDRO MIGUEL PAREDES MARTINEZ | CLUB TRIATLON LORCA | V2M | 01:37:47 | 0:28:42 | 00:53 | 0:54:36 | 00:35 | 0:13:01 |
34 | 45 | DAVID SANCHEZ NAVARRO | C.T. VOLVO – STIHL | V1M | 01:38:00 | 0:30:01 | 00:47 | 0:53:26 | 00:35 | 0:13:11 |
35 | 29 | JUAN ALBERTO PEREZ GUERAO | TRIALHAMA NEW GARDEN | ABM | 01:38:27 | 0:30:24 | 00:35 | 0:53:14 | 00:29 | 0:13:45 |
36 | 54 | IGNACIO FERNANDEZ ORENES | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | V1M | 01:38:34 | 0:30:21 | 00:29 | 0:53:21 | 00:28 | 0:13:55 |
37 | 34 | DAVID CARMELO MOSCARDO GOMEZ | TRIATLON ARCHENA SIPCAM | ABM | 01:38:39 | 0:28:50 | 00:43 | 0:54:51 | 00:49 | 0:13:26 |
38 | 25 | ISMAEL GUIRAO ORTEGA | CA CIUDAD DE MOLINA | ABM | 01:38:41 | 0:29:50 | 00:54 | 0:53:36 | 00:47 | 0:13:34 |
39 | 58 | ISIDORO DIAZ BLANCO | CLUB TRIATLON CARTAGENA | V2M | 01:38:52 | 0:29:10 | 00:29 | 0:54:40 | 00:31 | 0:14:02 |
40 | 48 | PEDRO ANTONIO CANOVAS VALENZUELA | TRIALHAMA NEW GARDEN | V1M | 01:40:45 | 0:30:35 | 00:28 | 0:53:04 | 00:38 | 0:16:00 |
41 | 27 | KEVIN MENDEZ MARTINEZ | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | ABM | 01:41:43 | 0:32:50 | 00:41 | 0:53:40 | 00:46 | 0:13:46 |
42 | 37 | ALVARO CHICO LLAMAS | CLUB TRIATLON LORCA | SUB23M | 01:44:04 | 0:30:44 | 00:45 | 0:58:06 | 00:37 | 0:13:52 |
43 | 49 | ADRIAN LOPEZ BONACHE | TRIALHAMA NEW GARDEN | V1M | 01:44:13 | 0:30:25 | 00:27 | 0:58:42 | 00:28 | 0:14:11 |
44 | 41 | ANGEL MARCO MARTINEZ | C.T. ARABI-YECLA | V1M | 01:44:40 | 0:29:24 | 00:35 | 0:59:36 | 00:33 | 0:14:32 |
45 | 55 | JOSE LUIS GARCIA MATEO | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | V2M | 01:47:00 | 0:33:08 | 00:45 | 0:56:45 | 00:55 | 0:15:27 |
46 | 33 | EZEQUIEL RUBIO PENA | TRIALHAMA NEW GARDEN | ABM | 01:47:30 | 0:30:41 | 00:25 | 0:59:12 | 00:35 | 0:16:37 |
47 | 44 | FRANCISCO COLUCHO MARTINEZ | C.T. VOLVO – STIHL | V1M | 01:48:26 | 0:32:36 | 00:36 | 0:58:36 | 00:31 | 0:16:07 |
48 | 32 | ANTONIO SERRANO DIAZ | TRIALHAMA NEW GARDEN | ABM | 01:49:46 | 0:33:47 | 00:30 | 1:00:46 | 00:32 | 0:14:11 |
49 | 18 | MIGUEL MAZZUCHELLI RODRIGUEZ | CLUB TRIATLON LORCA | V2M | 01:49:53 | 0:29:56 | 00:52 | 1:01:32 | 00:40 | 0:16:53 |
50 | 17 | JACOBO MAZZUCHELLI RODRIGUEZ | CLUB TRIATLON LORCA | V2M | 01:49:53 | 0:30:39 | 01:01 | 1:03:26 | 00:45 | 0:14:02 |
51 | 76 | PEDRO ANTONIO RUBIO MIRAS | TRIALHAMA NEW GARDEN | JNM | 01:50:08 | 0:33:08 | 00:46 | 1:01:09 | 00:36 | 0:14:29 |
52 | 43 | JUAN CARLOS CASTILLO ROMERO | C.T. FUENTE ALAMO | V1M | 01:54:55 | 0:33:58 | 00:36 | 1:00:30 | 00:34 | 0:19:17 |
53 | 51 | DANIEL BONACHE OTALORA | TRIALHAMA NEW GARDEN | V1M | 01:56:02 | 0:34:29 | 00:32 | 1:04:12 | 00:32 | 0:16:17 |
54 | 61 | ANTONIO LOPEZ GARCIA | C.T. FUENTE ALAMO | V3M | 01:56:27 | 0:34:56 | 01:41 | 1:02:31 | 01:22 | 0:15:57 |
55 | 60 | DOMINGO HERRERO HERNANDEZ | C.T. FUENTE ALAMO | V3M | 02:01:35 | 0:35:14 | 01:02 | 1:08:30 | 00:50 | 0:15:59 |
| 62 | JOSE ANTONIO GARCIA LLAMAS | | V4M | 02:16:10 | 0:38:49 | 01:28 | 1:16:47 | 01:21 | 0:17:45 |
| 20 | SALVADOR MARTINEZ PALAO | C.T. MURCIA UNIDATA | ABM | DNF | 0:36:17 | 00:39 | | | |
| 22 | JAVIER MARTINEZ SERRANO | C.T. ARABI-YECLA | ABM | DNS | | | | | |
| 31 | FRANCISCO JAVIER PENAS COSTA | TRIALHAMA NEW GARDEN | ABM | DNS | | | | | |
| 47 | JUAN JOSE GUERRERO DE GEA | CT CARAVACA – ORTODENT | V1M | DNS | | | | | |
GGEE FEMENINA
RANK | DORSAL | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | RESULTADO | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
1 | 68 | EVA MAZA ORTIZ | TRIATLON ARCHENA SIPCAM | ABF | 01:40:27 | 0:29:22 | 00:43 | 0:57:18 | 00:31 | 0:12:33 |
2 | 65 | MARTA BELMONTE MOLINA | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | ABF | 01:46:52 | 0:28:55 | 00:43 | 1:03:54 | 00:27 | 0:12:53 |
3 | 70 | MERCEDES MARTINEZ FERRIZ | C.T. ARABI-YECLA | V1F | 01:48:34 | 0:31:12 | 00:29 | 1:03:01 | 00:22 | 0:13:30 |
4 | 67 | MARIA DOLORES IGLESIAS LOPEZ | TRIALHAMA NEW GARDEN | ABF | 01:49:23 | 0:32:04 | 00:55 | 1:02:01 | 00:37 | 0:13:46 |
5 | 64 | IDA CORTES IBANEZ | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | ABF | 01:51:16 | 0:33:40 | 00:23 | 1:00:48 | 00:32 | 0:15:53 |
6 | 75 | NATALIA CLAVEL CLAVER | TRIBIKE | V2F | 01:52:43 | 0:33:47 | 00:37 | 1:00:31 | 00:43 | 0:17:05 |
7 | 63 | SANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | ABF | 01:55:57 | 0:32:55 | 01:09 | 1:06:54 | 00:38 | 0:14:21 |
8 | 66 | ALEJANDRA LARROYA GARCIA | TRIALHAMA NEW GARDEN | ABF | 01:57:07 | 0:34:39 | 00:21 | 1:06:01 | 00:28 | 0:15:38 |
9 | 69 | MARIA ISABEL TARDIDO SOTO | | V1F | 01:57:56 | 0:34:41 | 00:45 | 1:05:36 | 00:41 | 0:16:13 |
10 | 74 | MARIA CARMEN VILLAESCUSA SORIANO | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | V2F | 02:02:43 | 0:33:41 | 00:42 | 1:11:25 | 00:41 | 0:16:14 |
11 | 73 | MARIA JOSE SORIANO OLIVARES | C.T. ARABI-YECLA | V2F | 02:05:15 | 0:35:33 | 00:45 | 1:11:36 | 00:32 | 0:16:49 |
12 | 71 | MARIA DEL MILAGRO PENALVA LUCAS | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | V1F | 02:08:58 | 0:37:19 | 00:47 | 1:13:36 | 00:46 | 0:16:30 |
13 | 72 | SOLEDAD SOTO MARIN | TRIBIKE | V1F | 02:09:51 | 0:38:32 | 00:43 | 1:11:25 | 00:41 | 0:18:30 |
CADETES Y JUVENILES MAS Y FEM
RANK | DORSAL | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | RESULTADO | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
1 | 107 | JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | JVM | 00:26:12 | 0:06:37 | 00:30 | 0:14:56 | 00:19 | 0:03:50 |
2 | 96 | PELAYO GARMON INSUA | C.T. MURCIA UNIDATA | JVM | 00:26:16 | 0:06:38 | 00:30 | 0:15:13 | 00:20 | 0:03:35 |
3 | 137 | HUGO MARTINEZ ZAMORA | CD TRIATLON MANDARACHE SANTA ANA | CDM | 00:26:23 | 0:06:38 | 00:30 | 0:14:58 | 00:20 | 0:03:57 |
4 | 141 | JUAN BASTIDA PEREZ | CLUB TRIATLON LORCA | CDM | 00:26:28 | 0:06:37 | 00:26 | 0:15:01 | 00:21 | 0:04:03 |
5 | 106 | FERNANDO RODRIGUEZ LAPAZ | CT CARAVACA – ORTODENT | JVM | 00:26:28 | 0:06:42 | 00:30 | 0:14:53 | 00:21 | 0:04:02 |
6 | 102 | RUBEN SERRANO COBO | CD TRIATLON MANDARACHE SANTA ANA | JVM | 00:26:39 | 0:06:39 | 00:30 | 0:14:55 | 00:21 | 0:04:14 |
7 | 108 | JORGE NAVARRETE REINA | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | JVM | 00:26:41 | 0:06:43 | 00:30 | 0:14:50 | 00:20 | 0:04:18 |
8 | 136 | HECTOR NIETO MARTINEZ | CD TRIATLON MANDARACHE SANTA ANA | CDM | 00:27:52 | 0:07:08 | 00:22 | 0:15:48 | 00:20 | 0:04:14 |
9 | 131 | JAVIER RUIZ RAMIREZ | C.T. AGUILAS PRIMAFLOR | CDM | 00:27:58 | 0:06:59 | 00:22 | 0:15:46 | 00:20 | 0:04:31 |
10 | 146 | SERGIO ROS SANCHEZ | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | CDM | 00:28:14 | 0:07:11 | 00:21 | 0:15:32 | 00:21 | 0:04:49 |
11 | 145 | BRUNO FERNANDEZ GALVEZ | TADER MOLINA TCA | CDM | 00:28:18 | 0:07:09 | 00:22 | 0:15:35 | 00:27 | 0:04:45 |
12 | 147 | PEDRO MARTINEZ ROMERA | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | CDM | 00:28:23 | 0:07:04 | 00:22 | 0:15:58 | 00:21 | 0:04:38 |
13 | 104 | ALVARO NAVARRO RUIZ | CLUB TRIATLON LORCA | JVM | 00:28:33 | 0:07:12 | 00:21 | 0:15:52 | 00:27 | 0:04:41 |
14 | 110 | MARTIN CARRILLO MELLADO | TADER MOLINA TCA | JVM | 00:28:42 | 0:07:05 | 00:30 | 0:15:30 | 00:23 | 0:05:14 |
15 | 101 | HECTOR LAOSA PUCHE | C.T. ARABI-YECLA | JVM | 00:28:45 | 0:07:03 | 00:25 | 0:16:15 | 00:26 | 0:04:36 |
16 | 103 | LUCAS MARTIN CASTANON | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | JVM | 00:28:46 | 0:07:15 | 00:30 | 0:15:12 | 00:21 | 0:05:28 |
17 | 97 | JORGE GARCIA BALSALOBRE | C.T. MURCIA UNIDATA | JVM | 00:28:59 | 0:07:40 | 00:30 | 0:15:07 | 00:22 | 0:05:20 |
18 | 111 | JOAQUIN CONTRERAS ALBERT | TADER MOLINA TCA | JVM | 00:29:07 | 0:07:41 | 01:00 | 0:14:38 | 00:21 | 0:05:27 |
19 | 94 | JULIO DURAN SANCHEZ | A.D. CEHEGIN | JVM | 00:29:15 | 0:07:30 | 00:30 | 0:15:47 | 00:26 | 0:05:02 |
20 | 93 | ALVARO FERNANDEZ SANCHEZ | A.D. CEHEGIN | JVM | 00:29:18 | 0:06:46 | 00:30 | 0:15:47 | 00:24 | 0:05:51 |
| 130 | FRANCISCO JAVIER OLMO PEREZ | | CDM | 00:29:24 | 0:07:37 | 00:35 | 0:15:25 | 00:32 | 0:05:15 |
| 109 | CAYETANO GARCIA ABELLON | KORYO | JVM | 00:29:45 | 0:07:41 | 00:21 | 0:16:07 | – | 0:05:35 |
| 143 | CARLOS MARIN CARBONERO | INDEPENDIENTE | CDM | 00:30:22 | 0:07:37 | 00:30 | 0:17:00 | 00:21 | 0:04:54 |
21 | 138 | BILAL EL MESBAHI AIT OUALI | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | CDM | 00:30:23 | 0:07:57 | 00:30 | 0:16:17 | 00:21 | 0:05:18 |
| 126 | JOSE NAVARRO RUBIO | | CDM | 00:30:24 | 0:07:44 | 00:32 | 0:17:02 | 00:21 | 0:04:45 |
22 | 124 | NOAH LOPEZ NICOLAS | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | CDF | 00:30:28 | 0:07:47 | 00:23 | 0:16:58 | 00:21 | 0:04:59 |
23 | 139 | ALBERTO MONTES PEDRENO | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | CDM | 00:30:29 | 0:07:56 | 00:30 | 0:16:29 | 00:21 | 0:05:13 |
24 | 105 | MIGUEL MARTINEZ GARRE | CLUB TRIATLON LORCA | JVM | 00:30:42 | 0:07:38 | 00:38 | 0:16:40 | 00:28 | 0:05:18 |
25 | 112 | ALBERTO MARTINEZ VIDAL | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | JVM | 00:30:43 | 0:08:16 | 00:26 | 0:16:04 | 00:24 | 0:05:33 |
26 | 113 | VERA RAMOS PEREZ | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | CDF | 00:30:46 | 0:07:50 | 00:30 | 0:16:39 | 00:30 | 0:05:17 |
| 128 | SAMUEL TORREBLANCA LOPEZ | | CDM | 00:30:48 | 0:07:56 | 00:30 | 0:16:51 | 00:21 | 0:05:10 |
27 | 142 | IVAN PEREZ CASTILLO | EDM CARAVACA DE LA CRUZ | CDM | 00:30:55 | 0:07:47 | 00:21 | 0:17:07 | 00:21 | 0:05:19 |
28 | 119 | RANIA EROUSSAFI BEN OMARI | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | CDF | 00:31:07 | 0:07:49 | 00:30 | 0:17:00 | 00:23 | 0:05:25 |
29 | 115 | ERIKA SOTO MARTINEZ | C.T. MURCIA UNIDATA | CDF | 00:31:47 | 0:08:24 | 00:30 | 0:16:53 | 00:21 | 0:05:39 |
| 149 | MARTINA PARRAGA TUDELA | C.T. MURCIA UNIDATA | CDF | 00:31:48 | 0:08:35 | 00:30 | 0:16:41 | 00:21 | 0:05:41 |
| 129 | PABLO VAZQUEZ PERIAGO | | CDM | 00:32:09 | 0:08:19 | 00:23 | 0:17:35 | 00:25 | 0:05:27 |
30 | 125 | MARIA GONZALEZ CASTILLO | TRIATLON TIJOLA – OCIODEPORTE BAZA | CDF | 00:32:21 | 0:09:06 | 00:36 | 0:15:42 | 00:30 | 0:06:27 |
31 | 134 | JORGE CASCALES AZORIN | C.T. ARABI-YECLA | CDM | 00:32:34 | 0:08:18 | 00:29 | 0:17:37 | 00:33 | 0:05:37 |
32 | 84 | AMAYA HERNANDEZ DIAZ | C.T. ARABI-YECLA | JVF | 00:32:59 | 0:08:13 | 01:08 | 0:16:58 | 00:24 | 0:06:16 |
| 144 | JULIO JESUS GARCIA ABELLON | KORYO | CDM | 00:33:04 | 0:08:44 | 00:30 | 0:17:05 | 00:27 | 0:06:18 |
33 | 121 | MARIA ZAMORA PEREZ | CLUB TRIATLON LORCA | CDF | 00:33:06 | 0:08:15 | 00:24 | 0:18:40 | 00:27 | 0:05:20 |
34 | 100 | HUGO DISLA AZORIN | C.T. ARABI-YECLA | JVM | 00:33:13 | 0:08:28 | 00:24 | 0:17:46 | 00:26 | 0:06:09 |
35 | 114 | PAULA NAVARRO BERBEL | C.T. AGUILAS PRIMAFLOR | CDF | 00:33:27 | 0:08:15 | 00:26 | 0:18:49 | 00:29 | 0:05:28 |
36 | 82 | JULIA COBO MULA | C.T. AGUILAS PRIMAFLOR | JVF | 00:33:43 | 0:09:14 | 00:30 | 0:17:43 | 00:21 | 0:05:55 |
| 140 | ANTONIO TORRECILLA SANCHEZ | CLUB TRIATLON CARAVACA | CDM | 00:33:45 | 0:08:16 | 00:23 | 0:18:59 | 00:21 | 0:05:46 |
37 | 132 | JUAN ANTONIO ROJAS GALLARDO | C.T. AGUILAS PRIMAFLOR | CDM | 00:33:49 | 0:08:22 | 00:23 | 0:19:37 | 00:21 | 0:05:06 |
| 127 | JORGE MARIN SANCHEZ | | CDM | 00:33:59 | 0:08:35 | 00:30 | 0:18:33 | 00:30 | 0:05:51 |
38 | 88 | MARIA SANCHEZ GARCIA | CLUB TRIATLON LORCA | JVF | 00:34:00 | 0:09:18 | 00:21 | 0:17:47 | 00:23 | 0:06:11 |
39 | 120 | CLAUDIA MORENO GARCIA | CLUB TRIATLON LORCA | CDF | 00:34:09 | 0:09:16 | 00:24 | 0:17:45 | 00:24 | 0:06:20 |
40 | 148 | ALVARO HERNANDEZ NAVARRO | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | CDM | 00:34:10 | 0:08:56 | 00:23 | 0:18:17 | 00:28 | 0:06:06 |
41 | 116 | CLAUDIA SOTO MARTINEZ | C.T. MURCIA UNIDATA | CDF | 00:34:13 | 0:09:24 | 00:24 | 0:17:49 | 00:26 | 0:06:10 |
42 | 122 | CLAUDIA TORROGLOSA VELEZ | CLUB TRIATLON LORCA | CDF | 00:34:37 | 0:09:22 | 00:24 | 0:17:45 | 00:24 | 0:06:42 |
43 | 83 | ELENA CASTANO MORAGON | C.T. ARABI-YECLA | JVF | 00:34:43 | 0:08:46 | 00:33 | 0:18:14 | 00:23 | 0:06:47 |
44 | 91 | GEMA LOPEZ MOYA | TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA | JVF | 00:35:24 | 0:09:30 | 00:30 | 0:18:01 | 00:23 | 0:07:00 |
45 | 150 | VALERIA MORENO ROSERO | TADER MOLINA TCA | JVF | 00:35:36 | 0:09:13 | 00:24 | 0:19:27 | 00:25 | 0:06:07 |
46 | 85 | MACARENA SANCHEZ ALEMAN | C.T. ARABI-YECLA | JVF | 00:35:42 | 0:08:52 | 00:24 | 0:20:01 | 00:37 | 0:05:48 |
47 | 90 | AMALIA RUBIO MIRAS | TRIALHAMA NEW GARDEN | JVF | 00:36:11 | 0:09:15 | 00:34 | 0:19:23 | 00:29 | 0:06:30 |
48 | 135 | PATRICIO PUCHE MARTINEZ | C.T. ARABI-YECLA | CDM | 00:36:24 | 0:09:47 | 00:21 | 0:19:13 | 00:26 | 0:06:37 |
49 | 123 | MARINA SANCHEZ TRENZA | CLUB TRIATLON LORCA | CDF | 00:36:34 | 0:09:57 | 00:22 | 0:19:41 | 00:19 | 0:06:15 |
50 | 87 | CARMEN PELEGRIN MARTINEZ | CLUB TRIATLON LORCA | JVF | 00:38:43 | 0:10:27 | 00:22 | 0:20:24 | 00:23 | 0:07:07 |
51 | 118 | GLORIA MUNOZ GIL | C.T. ARABI-YECLA | CDF | 00:39:56 | 0:10:29 | 00:27 | 0:21:04 | 00:31 | 0:07:25 |
52 | 81 | NOELIA ROJAS GALLARDO | C.T. AGUILAS PRIMAFLOR | JVF | 00:40:20 | 0:11:20 | 00:29 | 0:21:04 | 00:24 | 0:07:03 |
53 | 117 | IRENE CASTANO MORAGON | C.T. ARABI-YECLA | CDF | 00:40:27 | 0:10:29 | 00:25 | 0:22:30 | 00:19 | 0:06:44 |
54 | 133 | SALVADOR SORIANO DIAZ | C.T. ARABI-YECLA | CDM | 00:44:56 | 0:12:04 | 00:23 | 0:22:49 | 00:16 | 0:09:24 |
55 | 86 | RAQUEL GARCIA DE ALCARAZ RUIZ | CLUB TRIATLON LORCA | JVF | 01:30:14 | 0:09:57 | 00:41 | 0:35:49 | T2 | – |
| 99 | JESUS MUNOZ GUERRERO | C.T. ARABI-YECLA | JVM | DNF | 0:37:07 | 02:33 | | | |
| 95 | DARIO SANCHEZ NAVARRO | C.T. MURCIA UNIDATA | JVM | DNF | 0:44:51 | | | | |
| 92 | MARIO GARCIA CASANOVA | INDEPENDIENTE | JVM | DNS | | | | | |
| 98 | PABLO PINA FERNANDEZ | C.T. MURCIA UNIDATA | JVM | DNS | | | | | |
INFANTILES MASC Y FEM
RANK | DORSAL | NOMBRE | CLUB | CATEGORIA | RESULTADO | Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
1 | 201 | JORGE MILLAN OLIVA | CLUB TRIATLON LORCA | INM | 00:27:39 | 0:07:08 | 00:18 | 0:15:05 | 00:24 | 0:04:44 |
2 | 198 | JOSE MARIA VIDAL SEGURA | CLUB TRIATLON LORCA | INM | 00:27:54 | 0:07:08 | 00:19 | 0:15:05 | 00:22 | 0:05:00 |
3 | 172 | ANTONIO DURAN SANCHEZ | A.D. CEHEGIN | INM | 00:28:23 | 0:07:08 | 00:21 | 0:15:42 | 00:22 | 0:04:50 |
4 | 174 | SANDRO RAMOS PEREZ | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | INM | 00:29:45 | 0:07:21 | 00:20 | 0:16:57 | 00:19 | 0:04:48 |
5 | 195 | MIGUEL DIAZ NICOLAS | CLUB TRIATLON CARTAGENA | INM | 00:29:50 | 0:07:10 | 00:24 | 0:17:06 | 00:18 | 0:04:52 |
6 | 197 | ARTURO GARCIA CARRASCO | CLUB TRIATLON LORCA | INM | 00:30:00 | 0:07:23 | 00:20 | 0:17:23 | 00:21 | 0:04:33 |
7 | 181 | TIM JAN JAEKEN ASSELMAN | C.T. MURCIA UNIDATA | INM | 00:30:03 | 0:07:45 | 00:16 | 0:16:38 | 00:15 | 0:05:09 |
