Las pruebas incluidas en la Liga de Duatlón son: Lorca, Águilas, Yecla, Torre-Pacheco, Caravaca y Orihuela.
Puntúan para la liga los 4 mejores resultados. Para incidencias enviar correo a webmaster@trimurcia.org
Rank | Nombre | Apellido | Apellido2 | Categoria | Club | Puntos Totales | Lorca | Aguilas | Yecla | Torre Pachecho | Carvaca | Orihuela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO | ANDRES | ORTEGA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 39014 | 9996 | 9027 | 9991 | 10000 | ||
2 | JULIO ALBERTO | PONCE | PIERNAS | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 38893 | 9923 | 0 | 9934 | 9956 | 9080 | |
3 | MIGUEL | FRANCO | MURCIA | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 38690 | 9663 | 0 | 9920 | 9813 | 9294 | |
4 | JORGE | RODRIGUEZ | GIL | ABM | INDEPENDIENTE | 38213 | 9401 | 0 | 9867 | 9792 | 9153 | 0 |
5 | PEDRO | CANO | DIAZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 38041 | 9844 | 8945 | 9797 | 9455 | 0 | |
6 | ANDRÉS | COUVREUR | GONZALVEZ | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 37795 | 9579 | 0 | 9597 | 9672 | 8947 | |
7 | JUAN | BERNAL | SANCHEZ | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 37439 | 8879 | 9945 | 9594 | 9021 | ||
8 | MARIO | HERNANDEZ | GARCIA | JNM | C.T. MURCIA UNIDATA | 37250 | 8757 | 9902 | 9463 | 9128 | ||
9 | JOSÉ MANUEL | ARCE | PASTOR | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 37110 | 8856 | 9855 | 9803 | 8596 | ||
10 | JORGE | MOYA | GARCIA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 36551 | 9408 | 8553 | 9608 | 8982 | ||
11 | JOSE JAVIER | RAMIREZ | SAURA | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 36045 | 9082 | 0 | 9139 | 9341 | 8483 | 0 |
12 | SALVADOR | MARTÍNEZ | CEGARRA | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 35773 | 8319 | 9504 | 9404 | 8546 | ||
13 | JUAN ANTONIO | RUBIO | FERNANDEZ | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 35479 | 9066 | 8260 | 8993 | 9160 | ||
14 | IGNACIO | FERNANDEZ | ORENES | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 35404 | 8764 | 8227 | 9069 | 9344 | 0 | |
15 | VICENTE | MARTÍNEZ | BERNAL | V1M | TADER MOLINA TCA | 35039 | 8236 | 9066 | 9227 | 8510 | 0 | |
16 | ISIDORO | DIAZ | BLANCO | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 34933 | 8737 | 8204 | 8976 | 9016 | ||
17 | SERGIO | FERNANDEZ | RODRIGUEZ | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 34146 | 8127 | 9039 | 9077 | 7903 | ||
18 | JAVIER | MARTINEZ | SERRANO | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 34034 | 8280 | 9139 | 8438 | 8177 | ||
19 | JUAN CARLOS | MARTINEZ | MORENO | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 33733 | 8186 | 9234 | 8502 | 7811 | ||
20 | CESAR | NICOLAS | RIQUELME | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 33684 | 7949 | 9034 | 8578 | 8123 | ||
21 | JOSE LUIS | SERRANO | SANCHEZ | V1M | INDEPENDIENTE | 33571 | 7764 | 8773 | 9066 | 7968 | ||
22 | JACOBO | MAZZUCHELLI | RODRIGUEZ | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 32991 | 7861 | 7729 | 8906 | 8495 | ||
23 | IVAN | SANCHEZ | QUILEZ | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 31582 | 7370 | 8532 | 8307 | 7373 | ||
24 | PEDRO ANTONIO | RUBIO | MIRAS | JNM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 31445 | 7844 | 7546 | 7777 | 8278 | 0 | 0 |
25 | ANTONIO | LOPEZ | GARCIA | V3M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 30371 | 7418 | 0 | 7825 | 8056 | 7072 | 0 |
26 | JOSE MANUEL | RUIZ | LOPEZ | V2M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 29882 | 7247 | 8081 | 7408 | 7146 | ||
27 | RAFAEL | LOPEZ | HERMOSILLA | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 29549 | 10000 | 9985 | 9564 | |||
28 | SERGIO | GARIJO | VELASCO | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 29375 | 9908 | 9955 | 9512 | |||
29 | DOMINGO | HERRERO | HERNANDEZ | V3M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 29228 | 7105 | 6852 | 7748 | 7523 | 0 | |
30 | JUAN MIGUEL | GRACIA | INIESTA | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 28631 | 9940 | 9632 | 9059 | |||
31 | ALBERTO | LOPEZ | RUBIO | ABM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 27806 | 8819 | 9774 | 9213 | |||
32 | ANGEL | LENCINA | ALONSO | V2M | C.T. JUMILLA | 27572 | 8930 | 9194 | 9448 | |||
33 | MANUEL | MUIÑA | CABALLERO | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 27446 | 8472 | 9580 | 9394 | |||
34 | ROQUE | CARRASCO | PIERNAS | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 27391 | 9407 | 8553 | 9431 | |||
35 | TOMAS | MOYA | DE GEA | V3M | A.D. CEHEGIN | 27105 | 6515 | 7404 | 6774 | 6412 | ||
36 | JUAN FRANCISCO | HERNANDEZ | MERIDA | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26953 | 9216 | 8350 | 9387 | |||
37 | GINES | JIMENEZ | MENDOZA | V4M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 26731 | 6371 | 7044 | 6957 | 6359 | 0 | |
38 | AARÓN | TORREBLANCA | LÓPEZ | JNM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 26694 | 8346 | 9375 | 8973 | |||
39 | GINES | ELVIRA | NAVARRO | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26634 | 9109 | 8330 | 9195 | |||
40 | PABLO CESAR | PEREZ | MARTINEZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26578 | 9106 | 8319 | 9153 | |||
41 | GUILLERMO | SANCHEZ | MONTIEL | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26563 | 9178 | 8337 | 9048 | |||
42 | MIGUEL | MARTINEZ | MOLINA | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 26559 | 8236 | 9032 | 9291 | |||
43 | PEDRO VICENTE | CASTELLANOS | CRESPO | ABM | C.T. JUMILLA | 26475 | 9042 | 8932 | 8501 | |||
44 | JAVIER PORFIRIO | RIVERA | MOLINA | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 26337 | 9178 | 9151 | 8008 | |||
45 | SERGIO | ORTIZ | FERRI | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 25672 | 8282 | 9166 | 8224 | |||
46 | JOSE MANUEL | MORENO | RICHARTE | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 25584 | 8148 | 9123 | 8313 | |||
47 | DANIEL | TORRES | QUEREDA | ABM | KONA TRIATLÓN | 25189 | 9014 | 8268 | 7907 | |||
48 | MARIO | HUERTAS | DIAZ | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 25069 | 7579 | 8589 | 8901 | |||
49 | JOSE LUIS | GARCIA-MOLINA | CANOVAS | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 25016 | 8681 | 8608 | 7727 | |||
50 | ANTONIO | OLMO | SANCHEZ | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 24891 | 8264 | 9048 | 7579 | |||
51 | ADRIAN | LOPEZ | BONACHE | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 24644 | 8289 | 8668 | 7687 | |||
52 | ANGEL | MARCO | MARTINEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 24614 | 8253 | 8766 | 7595 | |||
53 | ISMAEL | GUIRAO | ORTEGA | ABM | CA CIUDAD DE MOLINA | 24561 | 8754 | 7601 | 8206 | |||
54 | MIGUEL ANGEL | CORBALÁN | BLAYA | V2M | TADER MOLINA TCA | 24029 | 8371 | 8309 | 7349 | |||
55 | JUAN CARLOS | CASTILLO | ROMERO | V1M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 22920 | 7517 | 8358 | 7045 | |||
56 | ISIDRO | PEÑALVER | MARTINEZ | V1M | A.D. CEHEGIN | 22894 | 7124 | 7849 | 7921 | |||
57 | DANIEL | BONACHE | OTALORA | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 22750 | 7445 | 8178 | 7127 | |||
58 | RAUL | ALBUJER | MARTINEZ | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 21780 | 7237 | 7368 | 7175 | |||
59 | ESTANISLAO | LORENCIO | FERNANDEZ | ABM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 19714 | 9714 | 10000 | ||||
60 | ANTONIO | IBARRA | BERROCAL | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 19234 | 9531 | 9703 | ||||
61 | JESUS | MONTOYA | NOGUEROL | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 19151 | 9186 | 9965 | ||||
62 | SEBASTIAN | GARCIA | GIMENEZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 19000 | 9556 | 9444 | ||||
63 | LUIS MARIO | MUÑOZ | GARCIA | V2M | C.T. ARABI-YECLA | 18938 | 9305 | 9633 | ||||
64 | PASCUAL | SANCHEZ | SANCHEZ | V1M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 18765 | 9644 | 9121 | ||||
65 | FERNANDO | ROLDAN | MARIN | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 18742 | 9487 | 9255 | ||||
66 | JUAN ANTONIO | INGLÉS | FRUTOS | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 18599 | 8801 | 9798 | ||||
67 | JOSE LUIS | MARTINEZ | ESTRADA | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 18509 | 8772 | 9737 | ||||
68 | SALVADOR | VIDAL | LABORDA | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 17992 | 8514 | 9478 | ||||
69 | DANIEL | GARCIA | ZAMORA | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 17914 | 9382 | 8532 | ||||
70 | PEDRO MIGUEL | PAREDES | MARTINEZ | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 17878 | 8834 | 9044 | ||||
71 | GINES ANTONIO | FERNANDEZ | DEL AMOR | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 17874 | 8789 | 9085 | ||||
72 | ALBERTO | SANCHEZ | LOPEZ | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 17820 | 8373 | 9447 | ||||
73 | RAMON | GARCIA | LOPEZ | V2M | INDEPENDIENTE | 17769 | 9285 | 8484 | ||||
74 | FRANCISCO | AROCA | MARIN | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 17721 | 9446 | 8275 | ||||
75 | JESUS | FERNANDEZ | MARTINEZ | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 17699 | 8280 | 9419 | ||||
76 | FERNANDO | RODRIGUEZ | MARCHANTE | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 17596 | 8475 | 9121 | ||||
77 | JOSE ANGEL | PALLARES | MOLINER | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 17580 | 9111 | 8469 | ||||
78 | FRANCISCO J | CAMACHO | PEREZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 17566 | 8313 | 9253 | ||||
79 | MANUEL DAVID | RUIZ | REBOLLO | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 17509 | 8258 | 9251 | ||||
80 | JESÚS | ALBARRACIN | ROMERO | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 17482 | 8269 | 9213 | ||||
81 | DAVID | GONZALEZ | FERNANDEZ | JNM | A.D. CEHEGIN | 17477 | 8521 | 8956 | ||||
82 | PEDRO ANTONIO | CANOVAS | VALENZUELA | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 17400 | 8574 | 8826 | ||||
83 | JOSE JUAN | GARCIA | ASTASIO | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 17388 | 9122 | 8266 | ||||
84 | DANIEL | ORTIZ | FERRI | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 17237 | 8161 | 9076 | ||||
85 | DAMIAN | SANCHEZ | VIDAL | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 17158 | 9023 | 8135 | ||||
86 | JOAQUIN | VICENTE | HUERTAS | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 17098 | 9099 | 7999 | ||||
87 | SALVADOR | RUIZ | MORENILLA | JNM | A.D. CEHEGIN | 17042 | 8193 | 8849 | ||||
88 | DAVID | SANCHEZ | NAVARRO | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 16942 | 8815 | 8127 | ||||
89 | LAZARO | SOTO | OLCINA | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 16926 | 8271 | 8655 | ||||
90 | JUAN ALBERTO | PEREZ | GUERAO | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 16641 | 8774 | 7867 | ||||
91 | MANUEL | SAURA | LOPEZ | ABM | C.T. VOLVO – STIHL | 16611 | 8469 | 8142 | ||||
92 | JOSE JAVIER | MARTINEZ | GARCIA | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 16557 | 8266 | 8291 | ||||
93 | PABLO | MUÑOZ | RABASCO | SUB23M | INDEPENDIENTE | 16373 | 8726 | 7647 | ||||
94 | EZEQUIEL | RUBIO | PEÑA | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 16367 | 8036 | 8331 | ||||
95 | JOSE VICTOR | MARTINEZ | CUETO | V1M | KONA TRIATLÓN | 16321 | 8473 | 7848 | ||||
96 | MIGUEL | MAZZUCHELLI | RODRIGUEZ | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 16262 | 7861 | 8401 | ||||
97 | JORGE | MULERO | MARTINEZ | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 16237 | 8559 | 7678 | ||||
98 | VÍCTOR | MARTÍNEZ | MORENO | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 16132 | 8344 | 7788 | ||||
99 | JESUS | MUÑOZ | RODRIGUEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 16061 | 8214 | 7847 | ||||
100 | JAIME | LABORDA | MARTINEZ | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 16014 | 7931 | 8083 | ||||
101 | SERGIO | FERNANDEZ | CALATAYUD | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 15980 | 8513 | 7467 | ||||
102 | JOEL | ORTUÑO | COZAR | JNM | C.T. ARABI-YECLA | 15830 | 7585 | 8245 | ||||
103 | FELIPE | GIL | VALERO | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 15825 | 8157 | 7668 | ||||
104 | SERGIO | NAVARRO | ANGEL | SUB23M | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 15744 | 7388 | 8356 | ||||
105 | JUAN JOSE | RUIZ | RIOS | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 15666 | 8253 | 7413 | ||||
106 | MELQUIADES | PAREDES | BASTIDA | JNM | A.D. CEHEGIN | 15660 | 7605 | 8055 | ||||
107 | JOSE LUIS | GARCIA | MATEO | V2M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 15594 | 8073 | 7521 | ||||
108 | JAVIER | AVILÉS | LÓPEZ | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 15465 | 8152 | 7313 | ||||
109 | ANTONIO | SERRANO | DIAZ | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 15453 | 7870 | 7583 | ||||
110 | SALVADOR | DE VICENTE | ALEDO | V2M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 15082 | 7550 | 7532 | ||||
111 | GUILLERMO | LORENTE | BERNAL | V2M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 14985 | 7785 | 7200 | ||||
112 | DANIEL | VICENTE | FERNANDEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 14720 | 6990 | 7730 | ||||
113 | JOAQUÍN | CONTRERAS | RODRÍGUEZ | V1M | TADER MOLINA TCA | 14592 | 7645 | 6947 | ||||
114 | RAFAEL | MANRESA | FERRANDEZ | V3M | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 14505 | 7704 | 6801 | ||||
115 | MARIO | MARTINEZ | SANCHEZ | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 14499 | 7307 | 7192 | ||||
116 | FRANCISCO | MORALES | TORNEL | V4M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 14426 | 7442 | 6984 | ||||
117 | MANUEL | GIL | GAMBIN | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 14302 | 7691 | 6611 | ||||
118 | JOSE | VERA | PEREZ | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 14075 | 6641 | 7434 | ||||
119 | FRANCISCO NICOLAS | MARIN | GARCIA | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 13883 | 7375 | 6508 | ||||
120 | VICTOR | RODRIGUEZ | GARCIA | JNM | A.D. CEHEGIN | 12491 | 6224 | 6267 | ||||
121 | ALVARO | SANCHEZ | LOPEZ | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 10000 | 10000 | |||||
122 | JULIO | SANCHEZ | LOPEZ | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9994 | 9994 | |||||
123 | HÉCTOR | PUJANTE | GARCÍA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 9884 | 9884 | |||||
124 | FRANCISCO JAVIER | PELEGRIN | MARTINEZ | SUB23M | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 9642 | 9642 | |||||
125 | ISMAEL | VILLALBA | MARTÍNEZ | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 9641 | 9641 | |||||
126 | JOSE MANUEL | LOPEZ | BENZAL | ABM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 9639 | 9639 | |||||
127 | FRANCISCO | PEDRERO | SALCEDO | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9627 | 9627 | |||||
128 | FELIX | SIRVENT | ARACIL | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9622 | 9622 | |||||
129 | ANGEL ANTONIO | PUEYO | SANCHEZ | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9608 | 9608 | |||||
130 | RUBEN | GAMBIN | MANZANO | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 9566 | 9566 | |||||
131 | FULGENCIO | ANGOSTO | NAVARRO | ABM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9536 | 9536 | |||||
132 | FRANCISCO JAVIER | RUZAFA | GARCIA | ABM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9393 | 9393 | |||||
133 | RAUL | SANCHEZ | CARMONA | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9392 | 9392 | |||||
134 | ELADIO JOSÉ | CALVO | GONZÁLEZ | V1M | VIVE CLUB | 9373 | 9373 | |||||
135 | FRANCISCO JOSE | PARRA | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9358 | 9358 | ||||||
136 | JOSE ANTONIO | HOYOS | ALARCON | SUB23M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 9347 | 9347 | |||||
137 | DIEGO ANGEL | RIZO | AGUERA | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9308 | 9308 | |||||
138 | JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ | CARPES | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9305 | 9305 | |||||
139 | JOSE MANUEL | FERNÁNDEZ | PALAZÓN | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 9244 | 9244 | |||||
140 | FRANCISCO | MENDOZA | GUIL | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 9217 | 9217 | |||||
141 | JUAN FRANCISCO | RUBIO | ORTUÑO | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 9179 | 9179 | |||||
142 | JOSE LUIS | EGEA | GARCÍA-TERRER | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 9161 | 9161 | |||||
143 | JOSE ANTONIO | ALACID | MAYOR | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 9157 | 9157 | |||||
144 | RUBEN | PEREZ | LOPEZ | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9155 | 9155 | |||||
145 | PEDRO JAVIER | DIAZ | GAZQUEZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 9104 | 9104 | |||||
146 | ALBERTO | VILLAVERDE | GONDIN | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 9093 | 9093 | |||||
147 | JOSE LUIS | LOZANO | PEREZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 9093 | 9093 | |||||
148 | FRANCISCO JOSE | CALVO | GARCIA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 9091 | 9091 | |||||
149 | BARTOMEU | CRESPI | QUETGLAS | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 9059 | 9059 | |||||
150 | FRANCISCO JOSE | CONESA | CASTEJON | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9028 | 9028 | |||||
151 | JUAN LORENZO | LOPEZ | SÁNCHEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8940 | 8940 | |||||
152 | DAVID | NICOLAS | MATEO | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 8869 | 8869 | |||||
153 | VÍCTOR | CEREZUELA | ESPEJO | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 8826 | 8826 | |||||
154 | SALVADOR | MARTINEZ | PALAO | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 8801 | 8801 | |||||
155 | FERNANDO | SANCHO | CABALLERO | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8782 | 8782 | |||||
156 | ALFONSO | CAVAS | PEREZ | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 8782 | 8782 | |||||
157 | LORENZO | MACARIO | ALARCON | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8772 | 8772 | |||||
158 | SERGIO | JUAN | MARTINEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8768 | 8768 | |||||
159 | DAVID FRANCISCO | ALBURQUERQUE | GUIRAO | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 8764 | 8764 | |||||
160 | ISMAEL | FEREZ | SANCHEZ | ABM | CD BLANCA TELECANAL 2 | 8759 | 8759 | |||||
161 | SANTIAGO | LOPEZ-MIRANDA | GONZALEZ | V2M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8759 | 8759 | |||||
162 | DAVID CARMELO | MOSCARDÓ | GÓMEZ | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8757 | 8757 | |||||
163 | DAVID | LORENZO | AZORIN | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 8754 | 8754 | |||||
164 | GUILLERMO FRANCISCO | MARTINEZ QUINTANILLA | MORA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 8745 | 8745 | |||||
165 | JOSE ANTONIO | SORIANO | EGIDO | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8734 | 8734 | |||||
166 | DAVID | VERDU | FRANCES | SUB23M | C.T. ARABI-YECLA | 8704 | 8704 | |||||
167 | JOSÉ MARÍA | SORIANO | PUCHE | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 8695 | 8695 | |||||
168 | ANGEL | ABELLAN | LOPEZ | V1M | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | 8653 | 8653 | |||||
169 | JOSE MIGUEL | LOPEZ | ALFARAZ | V3M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8649 | 8649 | |||||
170 | CARLOS JAVIER | ESPIGARES | FUENTES | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 8616 | 8616 | |||||
171 | FRANCISCO | JIMÉNEZ | CERVANTES | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8614 | 8614 | |||||
172 | JOSE ANTONIO | CASCALES | MARTINEZ | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8561 | 8561 | |||||
173 | JOSE RAMON | GARCIA | PEREZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8544 | 8544 | |||||
174 | KEVIN | MÉNDEZ | MARTÍNEZ | ABM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 8493 | 8493 | |||||
175 | RAUL | PEDROSA | ROBLES | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8485 | 8485 | |||||
176 | SEBASTIAN | MARTINEZ | CERDAN | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8465 | 8465 | |||||
177 | FRANCISCO JAVIER | MARTIN | ROURA | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8464 | 8464 | |||||
178 | ENEKO | EMPARANZA | BAUMGART | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 8368 | 8368 | |||||
179 | JOSE | MUNOZ | MARTÍNEZ | V3M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8331 | 8331 | |||||
180 | ALVARO | CHICO | LLAMAS | SUB23M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8301 | 8301 | |||||
181 | PEDRO | GALINDO | ROS | V1M | CLUB ATLETISMO TORRE PACHECO | 8290 | 8290 | |||||
182 | ALBERTO | JAIME | COZAR | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 8239 | 8239 | |||||
183 | ESTEBAN | PÉREZ | CABEZOS | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8227 | 8227 | |||||
184 | DIEGO | NOVOA | COELLO | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8223 | 8223 | |||||
185 | ALVARO | LUQUIN | URMENETA | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 8216 | 8216 | |||||
186 | MIGUEL ANGEL | VELASCO | MATA | V2M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8212 | 8212 | |||||
187 | JOSE LUIS | LENCINA | NAVA | V2M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8197 | 8197 | |||||
188 | MIGUEL ANGEL | RUIZ | GONZALEZ | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 8166 | 8166 | |||||
189 | ALBERTO ESTEBAN | BARRERA | GARCIA | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8129 | 8129 | |||||
190 | DOMINGO | CARRILLO | FERNANDEZ | ABM | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8118 | 8118 | |||||
191 | ALVARO | GOROSTIZA | RIOJA | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8114 | 8114 | |||||
192 | JUAN ENRIQUE | CÁNOVAS | GARCÍA | V1M | TADER MOLINA TCA | 7996 | 7996 | |||||
193 | CARLOS | MARTINEZ-QUINTANILLA | MORA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 7992 | 7992 | |||||
194 | JULIAN | SANMARTIN | MARTINEZ | V2M | CLUB ATLETISMO TORRE PACHECO | 7990 | 7990 | |||||
195 | FRANCISCO JOSE | CEREZO | BALSAS | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 7980 | 7980 | |||||
196 | FRANCISCO | COLUCHO | MARTINEZ | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 7966 | 7966 | |||||
197 | MANUEL | LOZANO | NAVARRO | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 7964 | 7964 | |||||
198 | FRANCISCO GABRIEL | GARCIA | CALVO | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 7864 | 7864 | |||||
199 | FRANCISCO RAMON | SANCHEZ | VIDAL | V2M | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 7816 | 7816 | |||||
200 | FRANCISCO JOSE | MENDEZ | LORENTE | ABM | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 7804 | 7804 | |||||
201 | NICOLÁS | MARTINEZ | MOLINA | ABM | CD BLANCA TELECANAL 2 | 7800 | 7800 | |||||
202 | JOSE MARIA | RUIZ | GONZALEZ | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 7793 | 7793 | |||||
203 | FRANCISCO JAVIER | LOPEZ | CONTRERAS | V2M | TADER MOLINA TCA | 7735 | 7735 | |||||
204 | JOSE IGNACIO | ZARAGOZA | ASENSIO | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 7731 | 7731 | |||||
