Las pruebas incluidas en la Liga de Duatlón son: Lorca, Águilas, Yecla, Torre-Pacheco, Caravaca y Orihuela.
Puntúan para la liga los 4 mejores resultados. Para incidencias enviar correo a webmaster@trimurcia.org
Rank | Nombre | Apellido | Apellido2 | Categoria | Club | Puntos Totales | Lorca | Aguilas | Yecla | Torre Pachecho | Carvaca | Orihuela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERGIO | ANDRES | ORTEGA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 39014.0 | 9996.0 | 9027.0 | 9991.0 | 10000.0 | |||
JULIO ALBERTO | PONCE | PIERNAS | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 38893.0 | 9923.0 | 0.0 | 9934.0 | 9956.0 | 9080.0 | ||
MIGUEL | FRANCO | MURCIA | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 38690.0 | 9663.0 | 0.0 | 9920.0 | 9813.0 | 9294.0 | ||
JORGE | RODRIGUEZ | GIL | ABM | INDEPENDIENTE | 38213.0 | 9401.0 | 0.0 | 9867.0 | 9792.0 | 9153.0 | 0.0 | |
PEDRO | CANO | DIAZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 38041.0 | 9844.0 | 8945.0 | 9797.0 | 9455.0 | 0.0 | ||
ANDRÉS | COUVREUR | GONZALVEZ | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 37795.0 | 9579.0 | 0.0 | 9597.0 | 9672.0 | 8947.0 | ||
JUAN | BERNAL | SANCHEZ | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 37439.0 | 8879.0 | 9945.0 | 9594.0 | 9021.0 | |||
MARIO | HERNANDEZ | GARCIA | JNM | C.T. MURCIA UNIDATA | 37250.0 | 8757.0 | 9902.0 | 9463.0 | 9128.0 | |||
JOSÉ MANUEL | ARCE | PASTOR | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 37110.0 | 8856.0 | 9855.0 | 9803.0 | 8596.0 | |||
JORGE | MOYA | GARCIA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 36551.0 | 9408.0 | 8553.0 | 9608.0 | 8982.0 | |||
JOSE JAVIER | RAMIREZ | SAURA | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 36045.0 | 9082.0 | 0.0 | 9139.0 | 9341.0 | 8483.0 | 0.0 | |
SALVADOR | MARTÍNEZ | CEGARRA | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 35773.0 | 8319.0 | 9504.0 | 9404.0 | 8546.0 | |||
JUAN ANTONIO | RUBIO | FERNANDEZ | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 35479.0 | 9066.0 | 8260.0 | 8993.0 | 9160.0 | |||
IGNACIO | FERNANDEZ | ORENES | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 35404.0 | 8764.0 | 8227.0 | 9069.0 | 9344.0 | 0.0 | ||
VICENTE | MARTÍNEZ | BERNAL | V1M | TADER MOLINA TCA | 35039.0 | 8236.0 | 9066.0 | 9227.0 | 8510.0 | 0.0 | ||
ISIDORO | DIAZ | BLANCO | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 34933.0 | 8737.0 | 8204.0 | 8976.0 | 9016.0 | |||
SERGIO | FERNANDEZ | RODRIGUEZ | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 34146.0 | 8127.0 | 9039.0 | 9077.0 | 7903.0 | |||
JAVIER | MARTINEZ | SERRANO | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 34034.0 | 8280.0 | 9139.0 | 8438.0 | 8177.0 | |||
JUAN CARLOS | MARTINEZ | MORENO | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 33733.0 | 8186.0 | 9234.0 | 8502.0 | 7811.0 | |||
CESAR | NICOLAS | RIQUELME | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 33684.0 | 7949.0 | 9034.0 | 8578.0 | 8123.0 | |||
JOSE LUIS | SERRANO | SANCHEZ | V1M | INDEPENDIENTE | 33571.0 | 7764.0 | 8773.0 | 9066.0 | 7968.0 | |||
JACOBO | MAZZUCHELLI | RODRIGUEZ | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 32991.0 | 7861.0 | 7729.0 | 8906.0 | 8495.0 | |||
IVAN | SANCHEZ | QUILEZ | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 31582.0 | 7370.0 | 8532.0 | 8307.0 | 7373.0 | |||
PEDRO ANTONIO | RUBIO | MIRAS | JNM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 31445.0 | 7844.0 | 7546.0 | 7777.0 | 8278.0 | 0.0 | 0.0 | |
ANTONIO | LOPEZ | GARCIA | V3M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 30371.0 | 7418.0 | 0.0 | 7825.0 | 8056.0 | 7072.0 | 0.0 | |
JOSE MANUEL | RUIZ | LOPEZ | V2M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 29882.0 | 7247.0 | 8081.0 | 7408.0 | 7146.0 | |||
RAFAEL | LOPEZ | HERMOSILLA | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 29549.0 | 10000.0 | 9985.0 | 9564.0 | ||||
SERGIO | GARIJO | VELASCO | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 29375.0 | 9908.0 | 9955.0 | 9512.0 | ||||
DOMINGO | HERRERO | HERNANDEZ | V3M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 29228.0 | 7105.0 | 6852.0 | 7748.0 | 7523.0 | 0.0 | ||
JUAN MIGUEL | GRACIA | INIESTA | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 28631.0 | 9940.0 | 9632.0 | 9059.0 | ||||
ALBERTO | LOPEZ | RUBIO | ABM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 27806.0 | 8819.0 | 9774.0 | 9213.0 | ||||
ANGEL | LENCINA | ALONSO | V2M | C.T. JUMILLA | 27572.0 | 8930.0 | 9194.0 | 9448.0 | ||||
MANUEL | MUIÑA | CABALLERO | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 27446.0 | 8472.0 | 9580.0 | 9394.0 | ||||
ROQUE | CARRASCO | PIERNAS | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 27391.0 | 9407.0 | 8553.0 | 9431.0 | ||||
TOMAS | MOYA | DE GEA | V3M | A.D. CEHEGIN | 27105.0 | 6515.0 | 7404.0 | 6774.0 | 6412.0 | |||
JUAN FRANCISCO | HERNANDEZ | MERIDA | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26953.0 | 9216.0 | 8350.0 | 9387.0 | ||||
GINES | JIMENEZ | MENDOZA | V4M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 26731.0 | 6371.0 | 7044.0 | 6957.0 | 6359.0 | 0.0 | ||
AARÓN | TORREBLANCA | LÓPEZ | JNM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 26694.0 | 8346.0 | 9375.0 | 8973.0 | ||||
GINES | ELVIRA | NAVARRO | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26634.0 | 9109.0 | 8330.0 | 9195.0 | ||||
PABLO CESAR | PEREZ | MARTINEZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26578.0 | 9106.0 | 8319.0 | 9153.0 | ||||
GUILLERMO | SANCHEZ | MONTIEL | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26563.0 | 9178.0 | 8337.0 | 9048.0 | ||||
MIGUEL | MARTINEZ | MOLINA | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 26559.0 | 8236.0 | 9032.0 | 9291.0 | ||||
PEDRO VICENTE | CASTELLANOS | CRESPO | ABM | C.T. JUMILLA | 26475.0 | 9042.0 | 8932.0 | 8501.0 | ||||
JAVIER PORFIRIO | RIVERA | MOLINA | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 26337.0 | 9178.0 | 9151.0 | 8008.0 | ||||
SERGIO | ORTIZ | FERRI | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 25672.0 | 8282.0 | 9166.0 | 8224.0 | ||||
JOSE MANUEL | MORENO | RICHARTE | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 25584.0 | 8148.0 | 9123.0 | 8313.0 | ||||
DANIEL | TORRES | QUEREDA | ABM | KONA TRIATLÓN | 25189.0 | 9014.0 | 8268.0 | 7907.0 | ||||
MARIO | HUERTAS | DIAZ | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 25069.0 | 7579.0 | 8589.0 | 8901.0 | ||||
JOSE LUIS | GARCIA-MOLINA | CANOVAS | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 25016.0 | 8681.0 | 8608.0 | 7727.0 | ||||
ANTONIO | OLMO | SANCHEZ | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 24891.0 | 8264.0 | 9048.0 | 7579.0 | ||||
ADRIAN | LOPEZ | BONACHE | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 24644.0 | 8289.0 | 8668.0 | 7687.0 | ||||
ANGEL | MARCO | MARTINEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 24614.0 | 8253.0 | 8766.0 | 7595.0 | ||||
ISMAEL | GUIRAO | ORTEGA | ABM | CA CIUDAD DE MOLINA | 24561.0 | 8754.0 | 7601.0 | 8206.0 | ||||
MIGUEL ANGEL | CORBALÁN | BLAYA | V2M | TADER MOLINA TCA | 24029.0 | 8371.0 | 8309.0 | 7349.0 | ||||
JUAN CARLOS | CASTILLO | ROMERO | V1M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 22920.0 | 7517.0 | 8358.0 | 7045.0 | ||||
ISIDRO | PEÑALVER | MARTINEZ | V1M | A.D. CEHEGIN | 22894.0 | 7124.0 | 7849.0 | 7921.0 | ||||
DANIEL | BONACHE | OTALORA | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 22750.0 | 7445.0 | 8178.0 | 7127.0 | ||||
RAUL | ALBUJER | MARTINEZ | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 21780.0 | 7237.0 | 7368.0 | 7175.0 | ||||
ESTANISLAO | LORENCIO | FERNANDEZ | ABM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 19714.0 | 9714.0 | 10000.0 | |||||
ANTONIO | IBARRA | BERROCAL | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 19234.0 | 9531.0 | 9703.0 | |||||
JESUS | MONTOYA | NOGUEROL | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 19151.0 | 9186.0 | 9965.0 | |||||
SEBASTIAN | GARCIA | GIMENEZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 19000.0 | 9556.0 | 9444.0 | |||||
LUIS MARIO | MUÑOZ | GARCIA | V2M | C.T. ARABI-YECLA | 18938.0 | 9305.0 | 9633.0 | |||||
PASCUAL | SANCHEZ | SANCHEZ | V1M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 18765.0 | 9644.0 | 9121.0 | |||||
FERNANDO | ROLDAN | MARIN | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 18742.0 | 9487.0 | 9255.0 | |||||
JUAN ANTONIO | INGLÉS | FRUTOS | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 18599.0 | 8801.0 | 9798.0 | |||||
JOSE LUIS | MARTINEZ | ESTRADA | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 18509.0 | 8772.0 | 9737.0 | |||||
SALVADOR | VIDAL | LABORDA | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 17992.0 | 8514.0 | 9478.0 | |||||
DANIEL | GARCIA | ZAMORA | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 17914.0 | 9382.0 | 8532.0 | |||||
PEDRO MIGUEL | PAREDES | MARTINEZ | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 17878.0 | 8834.0 | 9044.0 | |||||
GINES ANTONIO | FERNANDEZ | DEL AMOR | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 17874.0 | 8789.0 | 9085.0 | |||||
ALBERTO | SANCHEZ | LOPEZ | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 17820.0 | 8373.0 | 9447.0 | |||||
RAMON | GARCIA | LOPEZ | V2M | INDEPENDIENTE | 17769.0 | 9285.0 | 8484.0 | |||||
FRANCISCO | AROCA | MARIN | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 17721.0 | 9446.0 | 8275.0 | |||||
JESUS | FERNANDEZ | MARTINEZ | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 17699.0 | 8280.0 | 9419.0 | |||||
FERNANDO | RODRIGUEZ | MARCHANTE | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 17596.0 | 8475.0 | 9121.0 | |||||
JOSE ANGEL | PALLARES | MOLINER | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 17580.0 | 9111.0 | 8469.0 | |||||
FRANCISCO J | CAMACHO | PEREZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 17566.0 | 8313.0 | 9253.0 | |||||
MANUEL DAVID | RUIZ | REBOLLO | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 17509.0 | 8258.0 | 9251.0 | |||||
JESÚS | ALBARRACIN | ROMERO | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 17482.0 | 8269.0 | 9213.0 | |||||
DAVID | GONZALEZ | FERNANDEZ | JNM | A.D. CEHEGIN | 17477.0 | 8521.0 | 8956.0 | |||||
PEDRO ANTONIO | CANOVAS | VALENZUELA | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 17400.0 | 8574.0 | 8826.0 | |||||
JOSE JUAN | GARCIA | ASTASIO | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 17388.0 | 9122.0 | 8266.0 | |||||
DANIEL | ORTIZ | FERRI | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 17237.0 | 8161.0 | 9076.0 | |||||
DAMIAN | SANCHEZ | VIDAL | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 17158.0 | 9023.0 | 8135.0 | |||||
JOAQUIN | VICENTE | HUERTAS | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 17098.0 | 9099.0 | 7999.0 | |||||
SALVADOR | RUIZ | MORENILLA | JNM | A.D. CEHEGIN | 17042.0 | 8193.0 | 8849.0 | |||||
DAVID | SANCHEZ | NAVARRO | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 16942.0 | 8815.0 | 8127.0 | |||||
LAZARO | SOTO | OLCINA | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 16926.0 | 8271.0 | 8655.0 | |||||
JUAN ALBERTO | PEREZ | GUERAO | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 16641.0 | 8774.0 | 7867.0 | |||||
MANUEL | SAURA | LOPEZ | ABM | C.T. VOLVO – STIHL | 16611.0 | 8469.0 | 8142.0 | |||||
JOSE JAVIER | MARTINEZ | GARCIA | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 16557.0 | 8266.0 | 8291.0 | |||||
PABLO | MUÑOZ | RABASCO | SUB23M | INDEPENDIENTE | 16373.0 | 8726.0 | 7647.0 | |||||
EZEQUIEL | RUBIO | PEÑA | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 16367.0 | 8036.0 | 8331.0 | |||||
JOSE VICTOR | MARTINEZ | CUETO | V1M | KONA TRIATLÓN | 16321.0 | 8473.0 | 7848.0 | |||||
MIGUEL | MAZZUCHELLI | RODRIGUEZ | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 16262.0 | 7861.0 | 8401.0 | |||||
JORGE | MULERO | MARTINEZ | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 16237.0 | 8559.0 | 7678.0 | |||||
VÍCTOR | MARTÍNEZ | MORENO | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 16132.0 | 8344.0 | 7788.0 | |||||
JESUS | MUÑOZ | RODRIGUEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 16061.0 | 8214.0 | 7847.0 | |||||
JAIME | LABORDA | MARTINEZ | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 16014.0 | 7931.0 | 8083.0 | |||||
SERGIO | FERNANDEZ | CALATAYUD | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 15980.0 | 8513.0 | 7467.0 | |||||
JOEL | ORTUÑO | COZAR | JNM | C.T. ARABI-YECLA | 15830.0 | 7585.0 | 8245.0 | |||||
FELIPE | GIL | VALERO | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 15825.0 | 8157.0 | 7668.0 | |||||
SERGIO | NAVARRO | ANGEL | SUB23M | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 15744.0 | 7388.0 | 8356.0 | |||||
JUAN JOSE | RUIZ | RIOS | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 15666.0 | 8253.0 | 7413.0 | |||||
MELQUIADES | PAREDES | BASTIDA | JNM | A.D. CEHEGIN | 15660.0 | 7605.0 | 8055.0 | |||||
JOSE LUIS | GARCIA | MATEO | V2M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 15594.0 | 8073.0 | 7521.0 | |||||
JAVIER | AVILÉS | LÓPEZ | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 15465.0 | 8152.0 | 7313.0 | |||||
ANTONIO | SERRANO | DIAZ | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 15453.0 | 7870.0 | 7583.0 | |||||
SALVADOR | DE VICENTE | ALEDO | V2M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 15082.0 | 7550.0 | 7532.0 | |||||
GUILLERMO | LORENTE | BERNAL | V2M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 14985.0 | 7785.0 | 7200.0 | |||||
DANIEL | VICENTE | FERNANDEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 14720.0 | 6990.0 | 7730.0 | |||||
JOAQUÍN | CONTRERAS | RODRÍGUEZ | V1M | TADER MOLINA TCA | 14592.0 | 7645.0 | 6947.0 | |||||
RAFAEL | MANRESA | FERRANDEZ | V3M | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 14505.0 | 7704.0 | 6801.0 | |||||
MARIO | MARTINEZ | SANCHEZ | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 14499.0 | 7307.0 | 7192.0 | |||||
FRANCISCO | MORALES | TORNEL | V4M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 14426.0 | 7442.0 | 6984.0 | |||||
MANUEL | GIL | GAMBIN | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 14302.0 | 7691.0 | 6611.0 | |||||
JOSE | VERA | PEREZ | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 14075.0 | 6641.0 | 7434.0 | |||||
FRANCISCO NICOLAS | MARIN | GARCIA | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 13883.0 | 7375.0 | 6508.0 | |||||
VICTOR | RODRIGUEZ | GARCIA | JNM | A.D. CEHEGIN | 12491.0 | 6224.0 | 6267.0 | |||||
ALVARO | SANCHEZ | LOPEZ | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 10000.0 | 10000.0 | ||||||
JULIO | SANCHEZ | LOPEZ | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9994.0 | 9994.0 | ||||||
HÉCTOR | PUJANTE | GARCÍA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 9884.0 | 9884.0 | ||||||
FRANCISCO JAVIER | PELEGRIN | MARTINEZ | SUB23M | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 9642.0 | 9642.0 | ||||||
ISMAEL | VILLALBA | MARTÍNEZ | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 9641.0 | 9641.0 | ||||||
JOSE MANUEL | LOPEZ | BENZAL | ABM | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 9639.0 | 9639.0 | ||||||
FRANCISCO | PEDRERO | SALCEDO | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9627.0 | 9627.0 | ||||||
FELIX | SIRVENT | ARACIL | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9622.0 | 9622.0 | ||||||
ANGEL ANTONIO | PUEYO | SANCHEZ | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9608.0 | 9608.0 | ||||||
RUBEN | GAMBIN | MANZANO | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 9566.0 | 9566.0 | ||||||
FULGENCIO | ANGOSTO | NAVARRO | ABM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9536.0 | 9536.0 | ||||||
FRANCISCO JAVIER | RUZAFA | GARCIA | ABM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9393.0 | 9393.0 | ||||||
RAUL | SANCHEZ | CARMONA | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9392.0 | 9392.0 | ||||||
ELADIO JOSÉ | CALVO | GONZÁLEZ | V1M | VIVE CLUB | 9373.0 | 9373.0 | ||||||
FRANCISCO JOSE | PARRA | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9358.0 | 9358.0 | |||||||
JOSE ANTONIO | HOYOS | ALARCON | SUB23M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 9347.0 | 9347.0 | ||||||
DIEGO ANGEL | RIZO | AGUERA | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9308.0 | 9308.0 | ||||||
JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ | CARPES | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9305.0 | 9305.0 | ||||||
JOSE MANUEL | FERNÁNDEZ | PALAZÓN | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 9244.0 | 9244.0 | ||||||
FRANCISCO | MENDOZA | GUIL | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 9217.0 | 9217.0 | ||||||
JUAN FRANCISCO | RUBIO | ORTUÑO | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 9179.0 | 9179.0 | ||||||
JOSE LUIS | EGEA | GARCÍA-TERRER | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 9161.0 | 9161.0 | ||||||
JOSE ANTONIO | ALACID | MAYOR | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 9157.0 | 9157.0 | ||||||
RUBEN | PEREZ | LOPEZ | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9155.0 | 9155.0 | ||||||
PEDRO JAVIER | DIAZ | GAZQUEZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 9104.0 | 9104.0 | ||||||
ALBERTO | VILLAVERDE | GONDIN | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 9093.0 | 9093.0 | ||||||
JOSE LUIS | LOZANO | PEREZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 9093.0 | 9093.0 | ||||||
FRANCISCO JOSE | CALVO | GARCIA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 9091.0 | 9091.0 | ||||||
BARTOMEU | CRESPI | QUETGLAS | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 9059.0 | 9059.0 | ||||||
FRANCISCO JOSE | CONESA | CASTEJON | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9028.0 | 9028.0 | ||||||
JUAN LORENZO | LOPEZ | SÁNCHEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8940.0 | 8940.0 | ||||||
DAVID | NICOLAS | MATEO | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 8869.0 | 8869.0 | ||||||
VÍCTOR | CEREZUELA | ESPEJO | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 8826.0 | 8826.0 | ||||||
SALVADOR | MARTINEZ | PALAO | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 8801.0 | 8801.0 | ||||||
FERNANDO | SANCHO | CABALLERO | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8782.0 | 8782.0 | ||||||
ALFONSO | CAVAS | PEREZ | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 8782.0 | 8782.0 | ||||||
LORENZO | MACARIO | ALARCON | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8772.0 | 8772.0 | ||||||
SERGIO | JUAN | MARTINEZ | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8768.0 | 8768.0 | ||||||
DAVID FRANCISCO | ALBURQUERQUE | GUIRAO | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 8764.0 | 8764.0 | ||||||
ISMAEL | FEREZ | SANCHEZ | ABM | CD BLANCA TELECANAL 2 | 8759.0 | 8759.0 | ||||||
SANTIAGO | LOPEZ-MIRANDA | GONZALEZ | V2M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8759.0 | 8759.0 | ||||||
DAVID CARMELO | MOSCARDÓ | GÓMEZ | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8757.0 | 8757.0 | ||||||
DAVID | LORENZO | AZORIN | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 8754.0 | 8754.0 | ||||||
GUILLERMO FRANCISCO | MARTINEZ QUINTANILLA | MORA | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 8745.0 | 8745.0 | ||||||
JOSE ANTONIO | SORIANO | EGIDO | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8734.0 | 8734.0 | ||||||
DAVID | VERDU | FRANCES | SUB23M | C.T. ARABI-YECLA | 8704.0 | 8704.0 | ||||||
JOSÉ MARÍA | SORIANO | PUCHE | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 8695.0 | 8695.0 | ||||||
ANGEL | ABELLAN | LOPEZ | V1M | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | 8653.0 | 8653.0 | ||||||
JOSE MIGUEL | LOPEZ | ALFARAZ | V3M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8649.0 | 8649.0 | ||||||
CARLOS JAVIER | ESPIGARES | FUENTES | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 8616.0 | 8616.0 | ||||||
FRANCISCO | JIMÉNEZ | CERVANTES | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8614.0 | 8614.0 | ||||||
JOSE ANTONIO | CASCALES | MARTINEZ | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8561.0 | 8561.0 | ||||||
JOSE RAMON | GARCIA | PEREZ | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8544.0 | 8544.0 | ||||||
KEVIN | MÉNDEZ | MARTÍNEZ | ABM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 8493.0 | 8493.0 | ||||||
RAUL | PEDROSA | ROBLES | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8485.0 | 8485.0 | ||||||
SEBASTIAN | MARTINEZ | CERDAN | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8465.0 | 8465.0 | ||||||
FRANCISCO JAVIER | MARTIN | ROURA | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8464.0 | 8464.0 | ||||||
ENEKO | EMPARANZA | BAUMGART | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 8368.0 | 8368.0 | ||||||
JOSE | MUNOZ | MARTÍNEZ | V3M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8331.0 | 8331.0 | ||||||
ALVARO | CHICO | LLAMAS | SUB23M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8301.0 | 8301.0 | ||||||
PEDRO | GALINDO | ROS | V1M | CLUB ATLETISMO TORRE PACHECO | 8290.0 | 8290.0 | ||||||
ALBERTO | JAIME | COZAR | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 8239.0 | 8239.0 | ||||||
ESTEBAN | PÉREZ | CABEZOS | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8227.0 | 8227.0 | ||||||
DIEGO | NOVOA | COELLO | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8223.0 | 8223.0 | ||||||
ALVARO | LUQUIN | URMENETA | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 8216.0 | 8216.0 | ||||||
MIGUEL ANGEL | VELASCO | MATA | V2M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8212.0 | 8212.0 | ||||||
JOSE LUIS | LENCINA | NAVA | V2M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8197.0 | 8197.0 | ||||||
MIGUEL ANGEL | RUIZ | GONZALEZ | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 8166.0 | 8166.0 | ||||||
ALBERTO ESTEBAN | BARRERA | GARCIA | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8129.0 | 8129.0 | ||||||
DOMINGO | CARRILLO | FERNANDEZ | ABM | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8118.0 | 8118.0 | ||||||
ALVARO | GOROSTIZA | RIOJA | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8114.0 | 8114.0 | ||||||
JUAN ENRIQUE | CÁNOVAS | GARCÍA | V1M | TADER MOLINA TCA | 7996.0 | 7996.0 | ||||||
