Puntúan las 4 Mejores pruebas. En caso de tener mas de 4 resultados el menor aparecerá con «des» de descartado. Para incidencias enviar correo a webmaster@trimurcia.org
Rank | Nombre | Apellido | Apellido2 | Categoría | Club | Puntos Totales | Marina de las Salinas | Portman | Fuente Álamo | Orihuela | Cartagena | Blanca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienvenido | Ballester | Martinez | ABM | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 39938 | 9974 | 9964 | 10000 | 10000 | ||
2 | Alvaro | Sanchez | Lopez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 39426 | 9883 | 9893 | 9656 | 9994 | ||
3 | Julio | Sanchez | Lopez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 38943 | 9897 | 9652 | 9517 | 9877 | ||
4 | Eneko | Emparanza | Baumgart | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 38021 | 9554 | 9442 | des | 9519 | 9506 | |
5 | Jose Gabriel | Albaladejo | Sanchez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 37939 | 9565 | 9369 | des | 9478 | 9527 | |
6 | Antonio Luis | Alcaraz | Vicente | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 37669 | 9648 | 9975 | 8441 | 9605 | ||
7 | Héctor | Pujante | García | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 37325 | 9368 | 9299 | des | 8864 | 9794 | |
8 | Samuel | Garcia | Gómez | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 36889 | 9406 | 9072 | 9238 | 9173 | ||
9 | Ramon | Replinger | Navarro | V1M | INDEPENDIENTE | 36686 | 9282 | 9070 | 9140 | 9194 | ||
10 | Jose Luis | Martinez | Estrada | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 36243 | 8976 | 9059 | 9038 | 9170 | ||
11 | Miguel Angel | Velasco | Mata | V2M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 35793 | 9113 | 8918 | 8831 | 8931 | ||
12 | Andrés | Couvreur | Gonzalvez | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 35293 | 8806 | 8906 | des | 8563 | 9018 | |
13 | Francisco Javier | Peñas | Costa | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 35204 | 9176 | 9040 | 7752 | 9236 | ||
14 | Santiago | Lopez-Miranda | Gonzalez | V2M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 34997 | 9101 | 8953 | 7736 | 9207 | ||
15 | Salvador | Vidal | Laborda | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 34603 | 9186 | 7549 | 8783 | 9085 | ||
16 | Jose Javier | Cobacho | Navarro | SUB23M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 34494 | 9320 | 7393 | 8760 | 9021 | ||
17 | Pablo | Muñoz | Rabasco | SUB23M | INDEPENDIENTE | 34236 | 8641 | 8179 | 8551 | 8865 | ||
18 | Cayetano | Marin | Perez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 34054 | 8999 | 7690 | 8771 | 8594 | ||
19 | Agustín | Pascual Del Riquelme | Espín | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 34022 | 9084 | 8490 | 7595 | 8853 | ||
20 | Roque | Carrasco | Piernas | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 33861 | 8371 | 8341 | des | 8544 | 8605 | |
21 | Pedro Antonio | Canovas | Valenzuela | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 33298 | 8591 | 8767 | 7662 | 8278 | ||
22 | David | Gonzalez | Fernandez | JNM | A.D. CEHEGIN | 33279 | 8879 | 7368 | 8712 | 8320 | ||
23 | JOSE MANUEL | FERNÁNDEZ | Palazón | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 32828 | 8639 | 7492 | 8283 | 8414 | ||
24 | Jose Antonio | Caparros | Conesa | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 32651 | 8591 | 8505 | 7299 | 8256 | ||
25 | Manuel David | Ruiz | Rebollo | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 32179 | 9257 | 7522 | 8957 | 6443 | ||
26 | Pascual | Burruezo | Mateo | V3M | C.T. JUMILLA | 32105 | 7860 | 7816 | 8144 | 8285 | ||
27 | Juan Manuel | Norte | Gómez | V2M | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 31801 | 7976 | 8251 | 7266 | 8308 | ||
28 | Jose | Garcia | Sola | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 31289 | 8350 | 6922 | 7843 | 8174 | ||
29 | Jose Manuel | Ruiz | Lopez | V2M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 30907 | 7449 | des | 7816 | 7741 | 7901 | |
30 | Sergio | Navarro | Angel | SUB23M | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 30327 | 7819 | 6590 | 7942 | 7976 | ||
31 | Carlos Manuel | Romero | Egea | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 30285 | 7669 | 7207 | 7860 | 7549 | ||
32 | Jose Manuel | Martinez | Noguera | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 30263 | 7424 | 6808 | 8062 | 7969 | ||
33 | Mariano | Sanchez | Sanchez | V3M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 30025 | 7680 | 7364 | 7377 | 7604 | ||
34 | Ivan | Sanchez | Quilez | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 29370 | 8073 | 6486 | 7448 | 7363 | ||
35 | Jorge | Escobar | Mengual | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 29190 | 7683 | 6420 | 7594 | 7493 | ||
36 | Manuel | Gil | Gambin | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 28896 | 7229 | 6240 | 7569 | 7858 | ||
37 | Salvador | Martínez | Zamora | JNM | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 28849 | 9914 | 9025 | 9910 | |||
38 | Tomas | Moya | De Gea | V3M | A.D. CEHEGIN | 28388 | 6802 | des | des | 7076 | 7229 | 7281 |
39 | Jose Luis | Martinez | Cerdan | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 28028 | 9396 | 9186 | 9446 | |||
40 | Ruben | Gambin | Manzano | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 27793 | 9518 | 9229 | 9046 | |||
41 | Mario | Hernandez | Garcia | JNM | C.T. MURCIA UNIDATA | 27726 | 9796 | 8123 | 9807 | |||
42 | Bart Jan | Jaeken | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 27515 | 9573 | 8919 | 9023 | ||||
43 | Esteban | Ortuno | Meseguer | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 27379 | 9618 | 8211 | 9550 | |||
44 | Víctor | Cerezuela | Espejo | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 27294 | 9740 | 9383 | 8171 | |||
45 | Isidro | Peñalver | Martinez | V1M | A.D. CEHEGIN | 27062 | 7193 | 5956 | 6755 | 7158 | ||
46 | Manuel | Canovas | Tolino | V4M | C.T. MURCIA UNIDATA | 27061 | 7107 | 6141 | 6806 | 7007 | ||
47 | DANIEL | GARCIA | Zamora | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 26787 | 9004 | 8740 | 9043 | |||
48 | Pascual | Sanchez | Sanchez | V1M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 26756 | 9280 | 8064 | 9412 | |||
49 | Jose Luis | Egea | García-Terrer | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 26681 | 9520 | 7968 | 9193 | |||
50 | Miguel Francisco | Lorca | Martinez | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26629 | 8856 | 8779 | 8994 | |||
51 | Antonio Jose | Martinez | Sanchez | ABM | A.D. CEHEGIN | 26586 | 8826 | 8908 | 8852 | |||
52 | Andres | Perez | Martinez | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 26577 | 7292 | 5477 | 6635 | 7173 | ||
53 | Eduardo | Vela | García | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 26469 | 9380 | 7846 | 9243 | |||
54 | Juan Vicente | Martos | Iborra | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 26303 | 8784 | 8833 | 8686 | |||
55 | Gregorio | Martinez | Sanchez | ABM | A.D. CEHEGIN | 26122 | 8764 | 8758 | 8600 | |||
56 | Isidoro | Diaz | Blanco | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 25979 | 8838 | 8579 | 8562 | |||
57 | Tomas | Moya | Del Amor | ABM | A.D. CEHEGIN | 25866 | 9191 | 7941 | 8734 | |||
58 | Sergio | Andres | Ortega | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 25842 | 8903 | 7823 | 9116 | |||
59 | Gines | Jimenez | Mendoza | V4M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 25637 | 6474 | des | 6203 | 6193 | 6767 | |
60 | Domingo | Herrero | Hernandez | V3M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 25308 | 6717 | 5717 | 6190 | 6684 | ||
61 | Javier | Martinez | Serrano | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 25122 | 9039 | 7168 | 8915 | |||
62 | Juan Antonio | Vivancos | Jimenez | V1M | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 25053 | 8294 | 8522 | 8237 | |||
63 | Francisco Jesus | Ferez | Ruiz | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 25029 | 8374 | 8217 | 8438 | |||
64 | David | Lorenzo | Azorin | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 25010 | 8858 | 7639 | 8513 | |||
65 | Jose Antonio | Alacid | Mayor | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 24965 | 8913 | 7515 | 8537 | |||
66 | Francisco J | Camacho | Perez | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 24369 | 8276 | 7198 | 8895 | |||
67 | Jesus | Cano | Molina | V2M | C.T. MURCIA UNIDATA | 24362 | 6478 | 5507 | 6204 | 6173 | ||
68 | David Francisco | Alburquerque | Guirao | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 24072 | 8184 | 8517 | 7371 | |||
69 | Antonio | Moreno | Garcia | V2M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 23765 | 8032 | 7743 | 7990 | |||
70 | Adrian | Lopez | Bonache | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 23607 | 8509 | 6926 | 8172 | |||
71 | Jaime | Laborda | Martinez | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 23274 | 8062 | 7537 | 7675 | |||
72 | Victor Ignacio | Garcia | Cegarra | V1M | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 22973 | 7921 | 8054 | 6998 | |||
73 | Jose Luis | Serrano | Sanchez | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 22842 | 7839 | 6863 | 8140 | |||
74 | Miguel | Borja | Castro | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 22769 | 8364 | 6472 | 7933 | |||
75 | Guillermo | Candel | Miñano | V1M | TADER MOLINA TCA | 22427 | 7747 | 6873 | 7807 | |||
76 | Daniel | Bonache | Otalora | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 22379 | 7813 | 6783 | 7783 | |||
77 | Manuel | Escusa | Martinez | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 22298 | 7669 | 7208 | 7421 | |||
78 | Arturo | Martinez | Esparza | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 22251 | 8082 | 6329 | 7840 | |||
79 | Javier Porfirio | Rivera | Molina | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 22246 | 7733 | 6530 | 7983 | |||
80 | Rafael | Manresa | Ferrandez | V3M | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 22103 | 7803 | 7042 | 7258 | |||
81 | Francisco | Valero | Garcia | V2M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 21759 | 7792 | 7236 | 6731 | |||
82 | Mario | Martinez | Sanchez | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 21415 | 7688 | 6252 | 7475 | |||
83 | Daniel | Vicente | Fernandez | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 21373 | 7829 | 6167 | 7377 | |||
84 | Rafael | Saura | Ruiz | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 21185 | 6270 | 7529 | 7386 | |||
85 | Jose | Vera | Perez | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 21006 | 7537 | 6076 | 7393 | |||
86 | Juan Jose | Agüera | Garcia | V1M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 20187 | 7223 | 5943 | 7021 | |||
87 | Mariano | Castillo | Perez | ABM | CLUB ATLETISMO TORRE PACHECO | 20175 | 6548 | 6564 | 7063 | |||
88 | Jesus | Montoya | Noguerol | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 19973 | 10000 | 9973 | ||||
89 | Andres | Mendez | Lorente | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 19621 | 9760 | 9861 | ||||
90 | Jose Antonio | Hoyos | Alarcon | SUB23M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 19586 | 9868 | 9718 | ||||
91 | Javier | Martínez | Fernandez | JVM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 19363 | 9729 | 9634 | ||||
92 | Pablo | Leon | Marin | JNM | C.T. MURCIA UNIDATA | 19123 | 9334 | 9789 | ||||
93 | Gaspar Miguel | Marín | García | V3M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 18918 | 6475 | 5823 | 6620 | |||
94 | Pablo | Lopez | Rodriguez | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 18544 | 9427 | 9117 | ||||
95 | EDUARDO | NAVARRO | Egío | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 18313 | 9634 | 8679 | ||||
96 | Cristóbal | Andreu | Moreno | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 18259 | 9135 | 9124 | ||||
97 | Pablo | Pina | Fernandez | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 18198 | 9297 | 8901 | ||||
98 | Lazaro | Soto | Olcina | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 18144 | 9046 | 9098 | ||||
99 | Alejandro | Lopez | Perez | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 18104 | 9486 | 8618 | ||||
100 | Julio | Duran | Sanchez | JVM | A.D. CEHEGIN | 18056 | 8994 | 9062 | ||||
101 | Manuel | Muiña | Caballero | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 17997 | 8773 | 9224 | ||||
102 | Jorge | Garcia | Balsalobre | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 17935 | 8829 | 9106 | ||||
103 | Sebastian | Martinez | Cerdan | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 17743 | 8759 | 8984 | ||||
104 | Guillermo | Sanchez | Montiel | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 17648 | 9227 | 8421 | ||||
105 | Juan Carlos | Martinez | Moreno | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 17355 | 8442 | 8913 | ||||
106 | Alberto | Jaime | De La Casa | JVM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 17229 | 8876 | 8353 | ||||
107 | Diego | Novoa | Coello | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 17005 | 8523 | 8482 | ||||
108 | Jose Miguel | Lopez | Alfaraz | V3M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 16890 | 8784 | 8106 | ||||
109 | Alejandro | Martinez | Serradell | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 16584 | 8170 | 8414 | ||||
110 | Javier | Avilés | López | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 16399 | 7672 | 8727 | ||||
111 | Jose Angel | Pallares | Moliner | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 16247 | 8931 | 7316 | ||||
112 | Fernando | Roldan | Marin | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 16243 | 8662 | 7581 | ||||
113 | Sergio | Ortiz | Ferri | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 16152 | 8643 | 7509 | ||||
114 | Alejandro | Molina | TOLEDO | ABM | CD BLANCA TELECANAL 2 | 16137 | 7735 | 8402 | ||||
115 | Eladio José | Calvo | González | V1M | VIVE CLUB | 16112 | 8691 | 7421 | ||||
116 | Ignacio | Fernandez | Orenes | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 15927 | 8556 | 7371 | ||||
117 | Manuel Jesús | Sánchez | Bada | V2M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 15880 | 7893 | 7987 | ||||
118 | Salvador | Ruiz | Morenilla | JNM | A.D. CEHEGIN | 15843 | 8604 | 7239 | ||||
119 | Jesus | Muñoz | Rodriguez | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 15782 | 8513 | 7269 | ||||
120 | José Alfonso | Rodríguez | Marin | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 15769 | 7650 | 8119 | ||||
121 | Antonio | Olmo | Sanchez | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 15764 | 7529 | 8235 | ||||
122 | David | Nicolas | Mateo | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 15743 | 8545 | 7198 | ||||
123 | Daniel | Ortiz | Ferri | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 15720 | 8342 | 7378 | ||||
124 | Joaquin | Vicente | Huertas | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 15649 | 8559 | 7090 | ||||
125 | Andres | Duran | Abellan | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 15591 | 8450 | 7141 | ||||
126 | Victor | Montes | Chivite | V2M | C.T. MURCIA UNIDATA | 15450 | 8047 | 7403 | ||||
127 | Victor | Montes | Chivite | V2M | C.T. MURCIA UNIDATA | 15450 | 8047 | 7403 | ||||
128 | Joaquín | Contreras | Rodríguez | V1M | TADER MOLINA TCA | 15362 | 7976 | 7386 | ||||
129 | Kevin | Méndez | Martínez | ABM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 15328 | 8225 | 7103 | ||||
130 | Juan Alberto | Perez | Guerao | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 15325 | 6960 | 8365 | ||||
131 | Joaquin | Rubio | Hernandez | V2M | C.T. ARABI-YECLA | 15294 | 6878 | 8416 | ||||
132 | Edgardo Martin | Castañon | Castañon | V1M | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 15204 | 7844 | 7360 | ||||
133 | Melquiades | Paredes | Bastida | JNM | A.D. CEHEGIN | 15108 | 8168 | 6940 | ||||
134 | ANGEL | ABELLAN | Lopez | V1M | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | 15034 | 6967 | 8067 | ||||
135 | Alfonso | Martinez | Martinez | V2M | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 14979 | 7876 | 7103 | ||||
136 | Jose Juan | Garcia | Astasio | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 14978 | 6583 | 8395 | ||||
137 | Ruben | Diaz | Sanchez | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 14879 | 6678 | 8201 | ||||
138 | Francisco Jose | Martinez | Martinez | V2M | C.T. ARABI-YECLA | 14712 | 8041 | 6671 | ||||
139 | Ruben | Lopez | Nicolas | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 14692 | 7332 | 7360 | ||||
140 | Antonio Jose | Reyes | Ordoñez | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 14469 | 7967 | 6502 | ||||
141 | SALVADOR | SANCHEZ | Martinez | V1M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 14419 | 7033 | 7386 | ||||
142 | Nicolas | Zaplana | Aguera | V1M | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 14365 | 6692 | 7673 | ||||
143 | JOSE LUIS | GARCIA-MOLINA | Canovas | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 14363 | 6978 | 7385 | ||||
144 | Manuel | Pichel | Castro | V1M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 14340 | 7549 | 6791 | ||||
145 | Jose Victor | Martinez | Cueto | V1M | KONA TRIATLÓN | 14251 | 7675 | 6576 | ||||
146 | Juan | Dolon | Garnero | V2M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 14080 | 6361 | 7719 | ||||
147 | Gonzalo | De Moya | Sanchez | ABM | A.D. CEHEGIN | 13684 | 6387 | 7297 | ||||
148 | ANTONIO RAUL | MANCEBO | Perez | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 13242 | 6770 | 6472 | ||||
149 | Lazaro | Soto | Roca | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 13065 | 5918 | 7147 | ||||
150 | Teodoro | Manzanares | Buendia | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 12185 | 6237 | 5948 | ||||
151 | Francisco Javier | Carrasco | Candelas | V2M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 11744 | 5419 | 6325 | ||||
152 | Francisco | bali | Iniesta | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 10774 | 4628 | 6146 | ||||
153 | Bartomeu | Crespi | Quetglas | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 10000 | 10000 | |||||
154 | Alvaro | Franco | Barragan | ABM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9950 | 9950 | |||||
155 | Oriol | Alonso | Bernárdez | JNM | FLOR DE DIABLILLOS | 9667 | 9667 | |||||
156 | Francisco | Pedrero | Salcedo | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9517 | 9517 | |||||
157 | Jesús | Albarracin | Romero | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 9494 | 9494 | |||||
158 | Juan Jose | Guerrero | De Gea | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 9365 | 9365 | |||||
159 | Aarón | Torreblanca | López | JNM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 9360 | 9360 | |||||
160 | JORGE | NAVARRETE | Reina | JVM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 9279 | 9279 | |||||
161 | Raúl | Martínez | Martínez | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 9269 | 9269 | |||||
162 | Antonio | Campillo | Rios | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9220 | 9220 | |||||
163 | Víctor | Martínez | Moreno | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 9198 | 9198 | |||||
164 | Fernando | Rodriguez | Lapaz | JVM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 9146 | 9146 | |||||
165 | GUILLERMO | MARTINEZ | Castillo | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9135 | 9135 | |||||
166 | Jorge | Pastor | Martínez | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 9094 | 9094 | |||||
167 | Esteban | Pérez | Cabezos | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 9082 | 9082 | |||||
168 | Alberto | Martinez | Vidal | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 9023 | 9023 | |||||
169 | Salvador | Martínez | Cegarra | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8895 | 8895 | |||||
170 | Pablo José | Nunez | Cano | ABM | CD BLANCA TELECANAL 2 | 8722 | 8722 | |||||
171 | Juan Francisco | Hernandez | Merida | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8649 | 8649 | |||||
172 | Víctor | Leña | Aristu | V1M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 8602 | 8602 | |||||
173 | Jorge | Gutierrez | Lopez | V2M | CA CIUDAD DE MOLINA | 8598 | 8598 | |||||
174 | Alejandro | Hurtado | Marti | ABM | PEKABO TRIATLÓN MURCIA | 8596 | 8596 | |||||
175 | Joaquin | Parraga | Riquelme | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 8532 | 8532 | |||||
176 | David | Climent | Andres | ABM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 8522 | 8522 | |||||
177 | Jose Antonio | Cascales | Martinez | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8498 | 8498 | |||||
178 | Mario | Garcia | Casanova | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 8484 | 8484 | |||||
179 | José Manuel | Arce | Pastor | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 8481 | 8481 | |||||
180 | Jesus Maria | Cano | Ortíz | ABM | CD BLANCA TELECANAL 2 | 8468 | 8468 | |||||
181 | Joaquin | Contreras | Albert | JVM | TADER MOLINA TCA | 8461 | 8461 | |||||
182 | Marcos | Perez | Abellan | V1M | C.T. JUMILLA | 8455 | 8455 | |||||
183 | Samuel | Parra | Gil | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 8450 | 8450 | |||||
184 | Adrian | Fernandez | Fernandez | ABM | A.D. CEHEGIN | 8428 | 8428 | |||||
185 | Francisco | Aroca | Marin | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 8417 | 8417 | |||||
186 | ISMAEL | FEREZ | Sanchez | ABM | CD BLANCA TELECANAL 2 | 8402 | 8402 | |||||
187 | Juan | Tomas | Lopez | V2M | C.T. JUMILLA | 8380 | 8380 | |||||
188 | Luis Mario | Muñoz | Garcia | V2M | C.T. ARABI-YECLA | 8360 | 8360 | |||||
189 | Francisco Gabriel | Garcia | Calvo | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 8356 | 8356 | |||||
190 | Francisco Javier | Almoguera | Millan | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8322 | 8322 | |||||
191 | Antonio | Martínez | Moreno | SUB23M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 8309 | 8309 | |||||
192 | Raul | Albujer | Martinez | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 8241 | 8241 | |||||
193 | Juan Jose | Alcaraz | Martin | V1M | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 8222 | 8222 | |||||
194 | Jose Alberto | Rojo | Sanchez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 8163 | 8163 | |||||
195 | Pedro | Navarro | Alarcon | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 8151 | 8151 | |||||
196 | Juan Francisco | Rubio | Ortuño | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 8111 | 8111 | |||||
197 | Angel Antonio | Pueyo | Sanchez | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 8106 | 8106 | |||||
198 | Francisco Jose | Mendez | Lorente | ABM | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 8063 | 8063 | |||||
199 | Cayetano | Garcia | Abellon | JVM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 8022 | 8022 | |||||
200 | Carlos | Maqueda | Martinez | V2M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 8004 | 8004 | |||||
201 | Jose | Peñalver | Sanchez | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 7886 | 7886 | |||||
202 | Sergio | Fernandez | Calatayud | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 7883 | 7883 | |||||
203 | Antonio | Oma | Tomás | V2M | C.T. JUMILLA | 7874 | 7874 | |||||
204 | Francisco Jose | Parra | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 7873 | 7873 | ||||||
205 | Francisco | Soler | Alfonseda | V1M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 7871 | 7871 | |||||
206 | Ruben | Perez | Lopez | V1M | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 7828 | 7828 | |||||
207 | Martín | Carrillo | Mellado | JVM | TADER MOLINA TCA | 7777 | 7777 | |||||
208 | Jorge | Mulero | Martinez | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 7675 | 7675 | |||||
209 | Javier | Nieto | Navarro | V1M | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 7670 | 7670 | |||||
210 | Francisco Javier | Escarabajal | Muñoz | V2M | VIVE CLUB | 7663 | 7663 | |||||
211 | Jose Luis | Espinosa | Martinez | V2M | C.T. VOLVO – STIHL | 7646 | 7646 | |||||
212 | Jesus | Muñoz | Guerrero | JVM | C.T. ARABI-YECLA | 7625 | 7625 | |||||
213 | Karim | Mohamed | Mohamed | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 7615 | 7615 | |||||
214 | Jose Luis | Garcia | Molina | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 7585 | 7585 | |||||
215 | Jose David | Guillen | Segura | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 7497 | 7497 | |||||
216 | Fernando | Rodriguez | Marchante | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 7465 | 7465 | |||||
217 | Guillermo | Lorente | Bernal | V2M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 7461 | 7461 | |||||
218 | Miguel Angel | Ruiz | Gonzalez | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 7449 | 7449 | |||||
219 | Francisco Javier | Lopez | Contreras | V2M | TADER MOLINA TCA | 7435 | 7435 | |||||
220 | Juan Francisco | Piqueras | Castillo | V1M | CA CIUDAD DE MOLINA | 7423 | 7423 | |||||
221 | Francisco Javier | Martin | Roura | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 7378 | 7378 | |||||
222 | Jose Maria | Ruiz | Gonzalez | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 7351 | 7351 | |||||
