| 1 | Andrés | Couvreur | Gonzalvez | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 98302 | 9579 | 8811 | 9597 | 9672 | 8947 | | 8806 | 8906 | 7624 | | 8563 | 9018 | | | | | 8779 |
| 2 | Tomas | Moya | De Gea | V3M | A.D. CEHEGIN | 94586 | | 6515 | 7404 | 6774 | | 6412 | 6802 | 6559 | 6087 | 7076 | 7229 | 7281 | 6442 | 6610 | 6615 | | 6780 |
| 3 | Ignacio | Fernandez | Orenes | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 94151 | 8764 | 8227 | 9069 | 9344 | | 7830 | | 8556 | 7371 | | | | 7904 | | 8964 | 8998 | 9124 |
| 4 | Pascual | Sanchez | Sanchez | V1M | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 83212 | | | | 9644 | 9121 | | | 9280 | 8064 | | | 9412 | 8291 | | 9891 | 10000 | 9509 |
| 5 | Bart Jan | Jaeken | | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 82620 | | | | 8919 | | | | 9573 | 8252 | 8919 | 9023 | | 9066 | 8974 | 9460 | 9730 | 9623 |
| 6 | Miguel | Franco | Murcia | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 77528 | 9663 | 8891 | 9920 | 9813 | 9294 | | | | | | | | | | 10000 | 9969 | 9978 |
| 7 | Jose Manuel | Ruiz | Lopez | V2M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 76428 | | 7247 | 8081 | 7816 | 7408 | 7146 | | 7449 | | 7816 | 7741 | 7901 | | | | 7700 | 7939 |
| 8 | David | Gonzalez | Fernandez | JNM | A.D. CEHEGIN | 76271 | | 8521 | | | 8956 | | 8879 | | 7368 | | 8712 | 8320 | 7990 | | 9033 | 8492 | |
| 9 | Jorge | Rodriguez | Gil | ABM | INDEPENDIENTE | 75505 | 9401 | 8866 | 9867 | 9792 | 9153 | 8564 | | | | | | | | | | 9941 | 9921 |
| 10 | Mario | Hernandez | Garcia | JNM | C.T. MURCIA UNIDATA | 74712 | | 8757 | 9902 | 9463 | 9128 | | 9796 | | 8123 | | 9807 | | 9736 | | | | |
| 11 | Eneko | Emparanza | Baumgart | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 73452 | | 8368 | | | | | 9554 | 9442 | 8253 | | 9519 | 9506 | 9319 | 9491 | | | |
| 12 | Domingo | Herrero | Hernandez | V3M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 72620 | 7105 | 6852 | 7748 | 7523 | 6663 | | 6717 | | 5717 | 6190 | | 6684 | 5814 | 5607 | | | |
| 13 | Salvador | Vidal | Laborda | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 70230 | | 8514 | | 9478 | | | 9186 | | 7549 | | 8783 | 9085 | 8754 | 8881 | | | |
| 14 | Sergio | Navarro | Angel | SUB23M | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 69820 | | 7388 | | 8356 | | | 7819 | | 6590 | 7942 | 7976 | | 7342 | | 7910 | | 8497 |
| 15 | Pedro Antonio | Canovas | Valenzuela | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 69368 | 8574 | | | | 8826 | | 8591 | 8767 | 7662 | | 8278 | | | | 9303 | | 9367 |
| 16 | Roque | Carrasco | Piernas | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 68538 | 9407 | 8553 | | 9431 | | | 8371 | 8341 | 7286 | | 8544 | 8605 | | | | | |
| 17 | Pablo | Muñoz | Rabasco | SUB23M | INDEPENDIENTE | 66573 | | | | 8726 | | 7647 | 8641 | | | 8179 | 8551 | 8865 | 7716 | 8248 | | | |
| 18 | Antonio | Lopez | Garcia | V3M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 66475 | 7418 | 6968 | 7825 | 8056 | 7072 | 6888 | | | | | | | | | 7147 | 7307 | 7794 |
| 19 | Sergio | Andres | Ortega | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 64856 | 9996 | 9027 | 9991 | 10000 | | | | 8903 | 7823 | 9116 | | | | | | | |
| 20 | Gines | Jimenez | Mendoza | V4M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 63690 | | 6371 | 7044 | 6957 | 6359 | 6082 | 6474 | | 5240 | 6203 | 6193 | 6767 | | | | | |
| 21 | DANIEL | GARCIA | Zamora | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 63372 | | | | 9382 | 8532 | | 9004 | 8740 | | | 9043 | | | | | 9258 | 9413 |
| 22 | Pedro Antonio | Rubio | Miras | JNM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 62231 | 7844 | 7546 | 7777 | 8278 | 7370 | 7513 | | | | | | | | | 8269 | | 7634 |
| 23 | Salvador | Martínez | Cegarra | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 62189 | | 8319 | 9504 | 9404 | 8546 | | 8895 | | | | | | | | | 8606 | 8915 |
| 24 | Luis Mario | Muñoz | Garcia | V2M | C.T. ARABI-YECLA | 61088 | 9305 | | 9633 | 8360 | | | | | | 8360 | | | 7801 | 8146 | 8733 | | 9110 |
| 25 | Ivan | Sanchez | Quilez | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 60952 | | 7370 | 8532 | 8307 | | 7373 | 8073 | | 6486 | 7448 | | 7363 | | | | | |
| 26 | Isidoro | Diaz | Blanco | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 60912 | 8737 | 8204 | 8976 | 9016 | | | 8838 | | | | 8579 | 8562 | | | | | |
| 27 | Jose Javier | Cobacho | Navarro | SUB23M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 60762 | | | | 8760 | | | 9320 | | 7393 | 8760 | 9021 | | 8978 | 8745 | | | 8545 |
| 28 | Jaime | Laborda | Martinez | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 60640 | | | 7931 | 8083 | | | 8062 | | | 7537 | 7675 | | | | 6745 | 7073 | 7534 |
| 29 | Javier | Martinez | Serrano | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 59156 | | 8280 | 9139 | | 8438 | 8177 | 9039 | | 7168 | | | 8915 | | | | | |
| 30 | Isidro | Peñalver | Martinez | V1M | A.D. CEHEGIN | 57550 | | 7124 | 7849 | 7921 | | | 7193 | | 5956 | | 6755 | 7158 | | | | | 7594 |
| 31 | Jose Luis | Serrano | Sanchez | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 56413 | | 7764 | 8773 | 9066 | 7968 | | | 7839 | 6863 | | 8140 | | | | | | |
| 32 | Adrian | Lopez | Bonache | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 55838 | 8289 | | | 8668 | 7687 | | 8509 | | 6926 | | 8172 | | 7587 | | | | |
| 33 | Jose Gabriel | Albaladejo | Sanchez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 55602 | | | | | | | 9565 | 9369 | 8433 | | 9478 | 9527 | 9230 | | | | |
| 34 | Héctor | Pujante | García | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 55357 | | | 9884 | 8864 | | | 9368 | 9299 | 8148 | 8864 | | 9794 | | | | | |
| 35 | Jose Luis | Martinez | Estrada | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 54752 | | 8772 | | 9737 | | | 8976 | 9059 | | | 9038 | 9170 | | | | | |
| 36 | Eladio José | Calvo | González | V1M | VIVE CLUB | 52521 | | | | 9373 | | | 8691 | | 7421 | | | | | | 8808 | 9150 | 9078 |
| 37 | Jose Javier | Ramirez | Saura | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 52171 | 9082 | 8273 | 9139 | 9341 | 8483 | 7853 | | | | | | | | | | | |
| 38 | Jose Victor | Martinez | Cueto | V1M | KONA TRIATLÓN | 51746 | | | | 8473 | 7848 | | 7675 | | 6576 | | | | 6604 | 6674 | 7896 | | |
| 39 | Juan Carlos | Martinez | Moreno | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 51088 | | 8186 | | 9234 | 8502 | 7811 | | | | | 8442 | 8913 | | | | | |
| 40 | Manuel | Gil | Gambin | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 50547 | | | | 7691 | | 6611 | | 7229 | 6240 | 7569 | 7858 | | 7349 | | | | |
| 41 | Daniel | Vicente | Fernandez | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 50010 | | 6990 | 7730 | | | | 7829 | | 6167 | | | 7377 | 6921 | 6996 | | | |
| 42 | Manuel David | Ruiz | Rebollo | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 49688 | | 8258 | | 9251 | | | 9257 | | 7522 | | 8957 | 6443 | | | | | |
| 43 | Alvaro | Sanchez | Lopez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 49426 | | | 10000 | 9893 | | | 9883 | | | 9893 | 9656 | 9994 | | | | | |
| 44 | David Francisco | Alburquerque | Guirao | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 49031 | | | | 8764 | | | 8184 | 8517 | 7371 | | | | 8171 | 8024 | | | |
| 45 | Julio | Sanchez | Lopez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 48937 | | | 9994 | 9517 | | | 9897 | 9652 | | 9517 | 9877 | | | | | | |
| 46 | Javier Porfirio | Rivera | Molina | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 48583 | 9178 | | 9151 | 7983 | | 8008 | | 7733 | 6530 | 7983 | | | | | | | |
| 47 | Julio Alberto | Ponce | Piernas | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 47947 | 9923 | 9054 | 9934 | 9956 | 9080 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Daniel | Torres | Quereda | ABM | KONA TRIATLÓN | 47690 | | | | 9014 | 8268 | 7907 | | | 6158 | | | | | 7514 | 8829 | | |
| 49 | Pedro | Cano | Diaz | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 46788 | 9844 | 8945 | 9797 | | 9455 | 8747 | | | | | | | | | | | |
| 50 | JOSE LUIS | GARCIA-MOLINA | Canovas | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 46477 | | | 8681 | 8608 | | 7727 | 6978 | | | 7385 | | | 7098 | | | | |
| 51 | Javier | Nieto | Navarro | V1M | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 45770 | | | | | | | | | | | 7670 | | 7614 | 7686 | 7503 | 8308 | 6989 |
| 52 | José Manuel | Arce | Pastor | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 45591 | | 8856 | 9855 | 9803 | | 8596 | | | | 8481 | | | | | | | |
| 53 | Manuel | Muiña | Caballero | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 45443 | | 8472 | 9580 | 9394 | | | | | | | 8773 | 9224 | | | | | |
| 54 | Daniel | Bonache | Otalora | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 45129 | 7445 | | | 8178 | 7127 | | 7813 | | 6783 | | 7783 | | | | | | |
| 55 | Ramon | Replinger | Navarro | V1M | INDEPENDIENTE | 44875 | | | | 9070 | | | 9282 | | | 9070 | 9140 | 9194 | 8189 | | | | |
| 56 | Guillermo | Sanchez | Montiel | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 44211 | 9178 | 8337 | | 9048 | | | 9227 | 8421 | | | | | | | | | |
| 57 | Miguel Angel | Velasco | Mata | V2M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 44005 | | 8212 | | 8831 | | | 9113 | 8918 | | 8831 | 8931 | | | | | | |
| 58 | Santiago | Lopez-Miranda | Gonzalez | V2M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 43756 | | | | | 8759 | | 9101 | 8953 | 7736 | | 9207 | | | | | | |
| 59 | Rafael | Manresa | Ferrandez | V3M | C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON | 43410 | | | 7704 | 7258 | | 6801 | 7803 | 7042 | | 7258 | | | | 6802 | | | |
| 60 | Vicente | Martínez | Bernal | V1M | TADER MOLINA TCA | 43234 | | 8236 | 9066 | 9227 | 8510 | 8195 | | | | | | | | | | | |
| 61 | JOSE MANUEL | FERNÁNDEZ | Palazón | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 42072 | | | | 9244 | | | 8639 | | 7492 | 8283 | 8414 | | | | | | |
| 62 | Francisco J | Camacho | Perez | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 41935 | | 8313 | | 9253 | | | | 8276 | 7198 | | | 8895 | | | | | |
| 63 | Jose | Vera | Perez | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 41876 | | 6641 | | 7434 | | | 7537 | | 6076 | | | 7393 | 6795 | | | | |
| 64 | Sergio | Ortiz | Ferri | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 41824 | | 8282 | 9166 | | | 8224 | 8643 | | 7509 | | | | | | | | |
| 65 | Salvador | Ruiz | Morenilla | JNM | A.D. CEHEGIN | 41195 | | 8193 | | 8849 | | | 8604 | | 7239 | | | | | | | | 8310 |
| 66 | Joaquin | Vicente | Huertas | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 40936 | 9099 | | | | 7999 | | 8559 | | 7090 | | | | 8189 | | | | |
| 67 | Antonio | Olmo | Sanchez | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 40655 | | 8264 | | 9048 | | 7579 | | | | | 7529 | 8235 | | | | | |
| 68 | Jose Juan | Garcia | Astasio | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 40152 | 9122 | 8266 | | | | | | | 6583 | | | 8395 | 7786 | | | | |
| 69 | Bienvenido | Ballester | Martinez | ABM | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 39938 | | | | 9964 | | | 9974 | | | 9964 | 10000 | 10000 | | | | | |
| 70 | Javier | Avilés | López | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 39752 | | | | 8152 | | 7313 | | 7672 | | | | 8727 | | 7888 | | | |
| 71 | Rafael | Lopez | Hermosilla | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 39549 | 10000 | | 9985 | | 9564 | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 72 | Jesus | Montoya | Noguerol | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 39124 | | 9186 | | 10000 | 9965 | | | | | 10000 | 9973 | | | | | | |
| 73 | Nicolas | Zaplana | Aguera | V1M | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 38426 | | | | | | | | | 6692 | | 7673 | | 7329 | | 8202 | 8530 | |
| 74 | Antonio | Campillo | Rios | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 38387 | | | | | | | 9220 | | | | | | | | 9588 | 9803 | 9776 |
| 75 | Juan Miguel | Gracia | Iniesta | V1M | C.T. VOLVO – STIHL | 38149 | | | | 9940 | 9632 | 9059 | | | | | | | | | 9518 | | |
| 76 | Antonio | Ibarra | Berrocal | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 37785 | 9531 | | | 9703 | | | | | | | | | | | | 9162 | 9389 |
| 77 | Pablo | Lopez | Rodriguez | ABM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 37753 | | | | | | | 9427 | | | | 9117 | | | | | 9433 | 9776 |
| 78 | Antonio Luis | Alcaraz | Vicente | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 37669 | | | | | | | 9648 | 9975 | 8441 | | | 9605 | | | | | |
| 79 | Juan | Bernal | Sanchez | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 37439 | | 8879 | | 9945 | 9594 | 9021 | | | | | | | | | | | |
| 80 | Miguel | Borja | Castro | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 37409 | | 7188 | | | | | 8364 | | 6472 | | | 7933 | 7452 | | | | |
| 81 | Ruben | Gambin | Manzano | ABM | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 37359 | | | 9566 | 9229 | | | 9518 | | | 9229 | | 9046 | | | | | |
| 82 | Jose Luis | Martinez | Cerdan | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 37152 | | | | | | | | 9396 | | | 9186 | 9446 | 9124 | | | | |
| 83 | Samuel | Garcia | Gómez | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 36889 | | | | | | | 9406 | 9072 | | | 9238 | 9173 | | | | | |
| 84 | Diego Javier | Muñoz | Sanchez | V2M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 36838 | | | | | | 8210 | | | | | | | | | 9460 | 9576 | 9592 |
| 85 | Alberto | Lopez | Rubio | ABM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 36680 | | 8819 | 9774 | | 9213 | | | | | | | | 8874 | | | | |
| 86 | Jorge | Moya | Garcia | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 36551 | 9408 | 8553 | 9608 | | 8982 | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Víctor | Cerezuela | Espejo | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 36120 | | 8826 | | | | | 9740 | 9383 | 8171 | | | | | | | | |
| 88 | Aarón | Torreblanca | López | JNM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 36054 | | 8346 | | 9375 | 8973 | | 9360 | | | | | | | | | | |
| 89 | Mario | Martinez | Sanchez | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 35914 | | 7307 | | | 7192 | | 7688 | | 6252 | | 7475 | | | | | | |
| 90 | Jose Luis | Egea | García-Terrer | SUB23M | C.T. MURCIA UNIDATA | 35842 | | | 9161 | | | | 9520 | | 7968 | | 9193 | | | | | | |
| 91 | Juan Francisco | Hernandez | Merida | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 35602 | 9216 | 8350 | | 9387 | | | 8649 | | | | | | | | | | |
| 92 | Juan Antonio | Rubio | Fernandez | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 35479 | 9066 | 8260 | 8993 | 9160 | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Eduardo | Vela | García | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 35410 | | | | | | | 9380 | | 7846 | | 9243 | | 8941 | | | | |
| 94 | Francisco Javier | Peñas | Costa | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 35204 | | | | | | | 9176 | 9040 | 7752 | | 9236 | | | | | | |
| 95 | Jesús | Albarracin | Romero | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 35097 | | 8269 | | 9213 | | | 9494 | | | | | | 8121 | | | | |
| 96 | Lazaro | Soto | Olcina | ABM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 35070 | | 8271 | | | 8655 | | | 9046 | | | 9098 | | | | | | |
| 97 | Fernando | Roldan | Marin | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 34985 | | | 9487 | 9255 | | | 8662 | | 7581 | | | | | | | | |
| 98 | Tomas | Moya | Del Amor | ABM | A.D. CEHEGIN | 34803 | | | | 8734 | | | 9191 | | 7941 | 8734 | | | 8937 | | | | |
| 99 | Miguel | Martinez | Molina | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 34613 | | 8236 | 9032 | 9291 | | | | | | | | | 8054 | | | | |
| 100 | Víctor | Martínez | Moreno | JNM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 34282 | | 8344 | | | | 7788 | 9198 | | | | | | 8952 | | | | |
| 101 | Sergio | Fernandez | Rodriguez | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 34146 | | 8127 | 9039 | 9077 | | 7903 | | | | | | | | | | | |
| 102 | Jose Antonio | Alacid | Mayor | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 34122 | | | | 9157 | | | 8913 | | 7515 | 8537 | | | | | | | |
| 103 | Cayetano | Marin | Perez | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 34054 | | | | 8771 | | | 8999 | | 7690 | 8771 | 8594 | | | | | | |
| 104 | Agustín | Pascual Del Riquelme | Espín | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 34022 | | | | 8853 | | | 9084 | 8490 | 7595 | 8853 | | | | | | | |
| 105 | Jose Miguel | Lopez | Alfaraz | V3M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 33867 | | | | 8649 | | | 8784 | 8106 | | | | | | | | 8328 | |
| 106 | Jose Angel | Pallares | Moliner | V1M | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 33827 | 9111 | | | | 8469 | | 8931 | | 7316 | | | | | | | | |
| 107 | David | Lorenzo | Azorin | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 33764 | | | 8754 | 8513 | | | 8858 | | 7639 | 8513 | | | | | | | |
| 108 | Cesar | Nicolas | Riquelme | ABM | CLUB DEPORTIVO TRITANDEM | 33684 | | 7949 | | 9034 | 8578 | 8123 | | | | | | | | | | | |
| 109 | Mario | Huertas | Diaz | V1M | TRIALHAMA NEW GARDEN | 33564 | | 7579 | 8589 | 8901 | | | | | | | | | | | | | 8495 |
| 110 | Andres | Perez | Martinez | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 33312 | | | | | | | 7292 | | 5477 | | 6635 | 7173 | | 6735 | | | |
| 111 | Jacobo | Mazzuchelli | Rodriguez | V2M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 32991 | 7861 | 7729 | 8906 | 8495 | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Daniel | Ortiz | Ferri | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 32957 | | 8161 | 9076 | | | | 8342 | | 7378 | | | | | | | | |
| 113 | Jose Antonio | Caparros | Conesa | V2M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 32651 | | | | 8256 | | | 8591 | 8505 | 7299 | 8256 | | | | | | | |
| 114 | Pascual | Burruezo | Mateo | V3M | C.T. JUMILLA | 32105 | | | | 7816 | | | | 7860 | | 7816 | 8144 | 8285 | | | | | |
| 115 | Juan Alberto | Perez | Guerao | ABM | TRIALHAMA NEW GARDEN | 31966 | 8774 | | | | 7867 | | | | 6960 | | 8365 | | | | | | |
| 116 | Jesus | Muñoz | Rodriguez | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 31843 | | 8214 | | | | 7847 | 8513 | | 7269 | | | | | | | | |
| 117 | Juan Manuel | Norte | Gómez | V2M | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 31801 | | | | | | | 7976 | 8251 | 7266 | | 8308 | | | | | | |
| 118 | Jose | Garcia | Sola | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 31289 | | | | 7843 | | | 8350 | | 6922 | 7843 | 8174 | | | | | | |
| 119 | Melquiades | Paredes | Bastida | JNM | A.D. CEHEGIN | 30768 | | 7605 | | | 8055 | | 8168 | | 6940 | | | | | | | | |
| 120 | Carlos Manuel | Romero | Egea | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 30285 | | | | 7207 | | | 7669 | | | 7207 | 7860 | 7549 | | | | | |
| 121 | Jose Manuel | Martinez | Noguera | ABM | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | 30263 | | | | | | | | 7424 | 6808 | | 8062 | 7969 | | | | | |
| 122 | Teodoro | Manzanares | Buendia | V2M | ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA | 30187 | | | | 6237 | | 6054 | | | | 6237 | | 5948 | 5543 | | | | 6405 |
| 123 | Mariano | Sanchez | Sanchez | V3M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 30025 | | | | 7377 | | | 7680 | 7364 | | 7377 | | 7604 | | | | | |
| 124 | Raul | Albujer | Martinez | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 30021 | | 7237 | | | 7368 | 7175 | 8241 | | | | | | | | | | |
| 125 | Guillermo | Candel | Miñano | V1M | TADER MOLINA TCA | 29972 | | | | 7545 | | | 7747 | | | 6873 | | 7807 | | | | | |
| 126 | Joaquín | Contreras | Rodríguez | V1M | TADER MOLINA TCA | 29954 | | | | 7645 | | 6947 | 7976 | | | 7386 | | | | | | | |
| 127 | Sergio | Garijo | Velasco | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 29375 | 9908 | | 9955 | | 9512 | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Jorge | Escobar | Mengual | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 29190 | | | | 7594 | | | 7683 | | 6420 | 7594 | 7493 | | | | | | |
| 129 | Carlos | Martinez-Quintanilla | Mora | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 29133 | | | 7992 | | | | | | 6374 | | | | 7282 | 7485 | | | |
| 130 | Jose Antonio | Hoyos | Alarcon | SUB23M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 28933 | | | | | 9347 | | 9868 | 9718 | | | | | | | | | |
| 131 | Jose Carlos | Montesinos | Belmonte | V2M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 28927 | | | | | | | | | | | | | | | 9504 | 9671 | 9752 |
| 132 | Salvador | Martínez | Zamora | JNM | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 28849 | | | | | | | 9914 | | 9025 | | 9910 | | | | | | |
| 133 | EDUARDO | NAVARRO | Egío | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 28313 | | | | | | | 9634 | | 8679 | | | | 10000 | | | | |
| 134 | Rafael | Saura | Ruiz | V1M | FUENSANTA IMPULSO UCAM BITEC | 28138 | | | | | | 6953 | | | 6270 | | 7529 | 7386 | | | | | |
| 135 | Angel | Lencina | Alonso | V2M | C.T. JUMILLA | 27572 | 8930 | | 9194 | 9448 | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Mariano | Castillo | Perez | ABM | CLUB ATLETISMO TORRE PACHECO | 27546 | | | | 7371 | | | 6548 | | | 6564 | | 7063 | | | | | |
| 137 | Esteban | Ortuno | Meseguer | ABM | C.T. MURCIA UNIDATA | 27379 | | | | 9550 | | | 9618 | | 8211 | 9550 | | | | | | | |
| 138 | Manuel | Canovas | Tolino | V4M | C.T. MURCIA UNIDATA | 27061 | | | | 6806 | | | 7107 | | 6141 | 6806 | | 7007 | | | | | |
| 139 | Gines | Elvira | Navarro | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26634 | 9109 | 8330 | | 9195 | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Miguel Francisco | Lorca | Martinez | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26629 | | | | | | | 8856 | 8779 | | | | 8994 | | | | | |
| 141 | Antonio Jose | Martinez | Sanchez | ABM | A.D. CEHEGIN | 26586 | | | | | | | 8826 | | | | 8908 | 8852 | | | | | |
| 142 | Pablo Cesar | Perez | Martinez | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26578 | 9106 | 8319 | | 9153 | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Pedro Vicente | Castellanos | Crespo | ABM | C.T. JUMILLA | 26475 | 9042 | | | | 8932 | 8501 | | | | | | | | | | | |
| 144 | Juan Vicente | Martos | Iborra | V1M | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 26303 | | | | | | | 8784 | | | | 8833 | 8686 | | | | | |
| 145 | Sebastian | Martinez | Cerdan | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 26208 | | 8465 | | | | | 8759 | | | | 8984 | | | | | | |
| 146 | Juan Jose | Agüera | Garcia | V1M | C.T. FUENTE ÁLAMO | 26201 | | | | | | 6014 | 7223 | | 5943 | | 7021 | | | | | | |
| 147 | Francisco | Aroca | Marin | V1M | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 26138 | | | | 9446 | | 8275 | | 8417 | | | | | | | | | |
| 148 | Gregorio | Martinez | Sanchez | ABM | A.D. CEHEGIN | 26122 | | | | | | | 8764 | | | | 8758 | 8600 | | | | | |
| 149 | Manuel | Saura | Lopez | ABM | C.T. VOLVO – STIHL | 25678 | | | | | 8469 | 8142 | | | | | | | | | | 9067 | |
| 150 | Jose Manuel | Moreno | Richarte | V1M | CLUB TRIATLÓN LORCA | 25584 | | 8148 | | 9123 | 8313 | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Diego | Novoa | Coello | V1M | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 25228 | | 8223 | | | | | 8523 | | | | 8482 | | | | | | |
| 152 | Alberto | Sanchez | Lopez | ABM | C.T. ARABI-YECLA | 25092 | | 8373 | 9447 | | | | | | 7272 | | | | | | | | |
| 153 | Fernando | Rodriguez | Marchante | ABM | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 25061 | | 8475 | 9121 | | | | | | 7465 | | | | | | | | |
| 154 | Juan Antonio | Vivancos | Jimenez | V1M | CINCO COLINAS SPORT CLUB | 25053 | | | | 8237 | | | 8294 | 8522 | | 8237 | | | | | | | |
| 155 | Francisco Jesus | Ferez | Ruiz | V1M | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 25029 | | | | 8217 | | | | 8374 | | 8217 | 8438 | | | | | | |
| 156 | Angel | Marco | Martinez | V1M | C.T. ARABI-YECLA | 24614 | 8253 | | 8766 | | | 7595 | | | | | | | | | | | |
| 157 | David | Nicolas | Mateo | V1M | C.T. MURCIA UNIDATA | 24612 | | | | | 8869 | | 8545 | | 7198 | | | | | | | | |
