SELECCIONA
JUVENIL - CADETE - MASCULINO
JUVENIL - CADETE - FEMENINO
INFANTIL - ALEVIN - MASCULINO
INFANTIL - ALEVIN - FEMENINO
SELECCIONA
JUVENIL - CADETE - MASCULINO
Rank | Nombre | Apellido | Apellido 2 | Categoría | Club | Puntos Totales | Lorca | Aguilas | Yecla | Torre Pacheco | Caravaca | Murcia | Cartagena |
| JUAN | BASTIDA | PÉREZ | CDM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 68051.0 | 9899.0 | 8698.0 | 10000.0 | 10000.0 | 9631.0 | 10000.0 | 9823.0 |
| PEDRO | MARTINEZ | ROMERA | CDM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 65649.0 | 9231.0 | 9393.0 | 9491.0 | 9755.0 | 9054.0 | 9557.0 | 9168.0 |
| JAVIER | RUIZ | RAMIREZ | CDM | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 65223.0 | 9368.0 | 9286.0 | 9389.0 | 9419.0 | 8968.0 | 9557.0 | 9236.0 |
| MARTÍN | CARRILLO | MELLADO | JVM | TADER MOLINA TCA | 64954.0 | 9129.0 | 9269.0 | 9403.0 | 9411.0 | 9128.0 | 9488.0 | 9126.0 |
| ALBERTO | MARTINEZ | VIDAL | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 62660.0 | 8530.0 | 8463.0 | 8964.0 | 9120.0 | 8785.0 | 9334.0 | 9464.0 |
| BILAL | EL MESBAHI | AIT OUALI | CDM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 60162.0 | 8623.0 | 8263.0 | 8753.0 | 8812.0 | 8396.0 | 8923.0 | 8392.0 |
| IVÁN | PÉREZ | CASTILLO | CDM | EDM CARAVACA DE LA CRUZ | 59413.0 | 8474.0 | 8400.0 | 8950.0 | 8833.0 | 8115.0 | 8770.0 | 7871.0 |
| JORGE | NAVARRETE | REINA | JVM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 58932.0 | 9819.0 | 9472.0 | 10000.0 | 9833.0 | 9808.0 | 10000.0 | |
| JESUS | MUÑOZ | GUERRERO | JVM | C.T. ARABI-YECLA | 57824.0 | | 9508.0 | 9960.0 | 9813.0 | 9179.0 | 9499.0 | 9865.0 |
| HUGO | MARTÍNEZ | ZAMORA | CDM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 57780.0 | 9931.0 | 8931.0 | 9742.0 | 9986.0 | 9379.0 | | 9811.0 |
| HECTOR | NIETO | MARTINEZ | CDM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 56989.0 | 9402.0 | 9435.0 | 9879.0 | 9609.0 | 9249.0 | | 9415.0 |
| LUCAS MARTIN | CASTAÑON | | JVM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 55879.0 | 9108.0 | 9165.0 | 9433.0 | 9614.0 | 9103.0 | 9456.0 | 9215.0 |
| JORGE | GARCIA | BALSALOBRE | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 54652.0 | 9040.0 | 8980.0 | 9421.0 | | 9103.0 | 9115.0 | 8993.0 |
| SERGIO | ROS | SANCHEZ | CDM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 54301.0 | 9280.0 | 8745.0 | 9127.0 | | 8902.0 | 8783.0 | 9464.0 |
| BRUNO | FERNANDEZ | GALVEZ | CDM | TADER MOLINA TCA | 53174.0 | 9258.0 | 9274.0 | | 9105.0 | 8559.0 | 9176.0 | 7802.0 |
| JUAN ANTONIO | ROJAS | GALLARDO | CDM | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 48400.0 | 7748.0 | 7920.0 | 8535.0 | 8344.0 | 7837.0 | | 8016.0 |
| DANIEL | ESPUCHE | MARTINEZ | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 47711.0 | | 7470.0 | 8268.0 | 8227.0 | 7639.0 | 8387.0 | 7720.0 |
| HECTOR | LAOSA | PUCHE | JVM | C.T. ARABI-YECLA | 46277.0 | 9113.0 | 9085.0 | 9629.0 | | 8956.0 | 9494.0 | |
| SAMUEL | TORREBLANCA | LOPEZ | CDM | EDM CARAVACA DE LA CRUZ | 42391.0 | | 8343.0 | 8858.0 | 8693.0 | 8396.0 | | 8101.0 |
| JOSE | NAVARRO | RUBIO | CDM | EDM CARAVACA DE LA CRUZ | 41229.0 | | 8002.0 | 8966.0 | 8591.0 | 8423.0 | | 7247.0 |
| ALVARO | HERNANDEZ | NAVARRO | CDM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 40841.0 | 7668.0 | 8095.0 | 8380.0 | 8420.0 | | 8278.0 | |
| ALEJANDRO | LOPEZ | PEREZ | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 39911.0 | | 10000.0 | | | 10000.0 | 9911.0 | 10000.0 |
| PELAYO | GARMON | INSUA | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 39509.0 | 9975.0 | | 9906.0 | 9892.0 | 9736.0 | | |
| JAIME | LEON | MARIN | JVM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 38976.0 | | | 9692.0 | 9768.0 | 9687.0 | | 9829.0 |
| RUBEN | SERRANO | COBO | JVM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 38841.0 | 9831.0 | 9496.0 | | 9939.0 | | 9575.0 | |
| JAVIER | MARTÍNEZ | FERNANDEZ | JVM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 38819.0 | 10000.0 | 9304.0 | 9743.0 | | 9772.0 | | |
| ALVARO | FERNANDEZ | SANCHEZ | JVM | A.D. CEHEGIN | 38151.0 | 8942.0 | 9515.0 | | 10000.0 | 9694.0 | | |
| PABLO | PINA | FERNANDEZ | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 38044.0 | | 9310.0 | | 9710.0 | | 9526.0 | 9498.0 |
| PATRICIO | PUCHE | MARTINEZ | CDM | C.T. ARABI-YECLA | 37272.0 | 7198.0 | 7067.0 | 7766.0 | | | 7397.0 | 7844.0 |
| MIGUEL ANGEL | RUIZ | GONZALEZ | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 37257.0 | | 9321.0 | | 9148.0 | 9262.0 | | 9526.0 |
| ALVARO | NAVARRO | RUIZ | JVM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 37019.0 | 9177.0 | 9074.0 | 9296.0 | | | 9472.0 | |
| JOAQUIN | CONTRERAS | ALBERT | JVM | TADER MOLINA TCA | 35590.0 | 8998.0 | 8904.0 | | 8915.0 | 8773.0 | | |
| CARLOS | MARIN | CARBONERO | CDM | EDM CARAVACA DE LA CRUZ | 34701.0 | | 8453.0 | 8993.0 | 8713.0 | 8542.0 | | |
| RUBEN | SORIANO | SANTA | CDM | C.T. ARABI-YECLA | 34027.0 | | | 8944.0 | 8473.0 | 7931.0 | 8679.0 | |
| MANUEL | RUIZ | MORENILLA | CDM | A.D. CEHEGIN | 33528.0 | | 8077.0 | | 8616.0 | 8065.0 | 8770.0 | |
| JORGE | CASCALES | AZORIN | CDM | C.T. ARABI-YECLA | 33514.0 | 8045.0 | | 8540.0 | | 8155.0 | 8774.0 | |
| HUGO | DISLA | AZORIN | JVM | C.T. ARABI-YECLA | 32404.0 | 7888.0 | 7613.0 | 8620.0 | | | 8283.0 | |
| JORGE | FERNANDEZ | GALVEZ | CDM | TADER MOLINA TCA | 30872.0 | | | | 7889.0 | 6800.0 | 7983.0 | 8200.0 |
| FERNANDO | RODRIGUEZ | LAPAZ | JVM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 29321.0 | 9899.0 | 9429.0 | 9993.0 | | | | |
| ALVARO | SANCHEZ | GARCIA | JVM | CT CARAVACA LA CRUZ DEL PEREGRINO | 29164.0 | | 9466.0 | 9827.0 | | | | 9871.0 |
| JORGE | PASTOR | MARTÍNEZ | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 27865.0 | | 9029.0 | 9493.0 | | | | 9343.0 |
| JULIO | DURAN | SANCHEZ | JVM | A.D. CEHEGIN | 26679.0 | 8957.0 | 8877.0 | | | | | 8845.0 |
| JOAQUIN | PARRAGA | RIQUELME | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 26207.0 | | | 8794.0 | 8819.0 | | | 8594.0 |
| ALBERTO | MONTES | PEDREÑO | CDM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 24744.0 | 8595.0 | 7819.0 | | 8330.0 | | | |
| HUGO | FUENTES | LORENTE | CDM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 24341.0 | | | | 8973.0 | 8428.0 | | 6940.0 |
| SALVADOR | SORIANO | DIAZ | CDM | C.T. ARABI-YECLA | 24079.0 | 5831.0 | 6005.0 | 6610.0 | | 5633.0 | | |
| DARIO | SANCHEZ | NAVARRO | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 23118.0 | | | | 7791.0 | 7540.0 | | 7787.0 |
| MARIO | GARCIA | CASANOVA | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | 18244.0 | | | 8815.0 | | | 9429.0 | |
| MANUEL | REYES | TUMINI | CDM | C.T. ARABI-YECLA | 17606.0 | | | 8800.0 | | | 8806.0 | |
| LUCAS | REYES | TUMINI | JVM | C.T. ARABI-YECLA | 17505.0 | | | 9147.0 | | | 8358.0 | |
| JAVIER | CASCALES | GONZALEZ | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 16658.0 | | | | 8325.0 | 8333.0 | | |
| RAMON | LOPEZ | GARCIA | JVM | C.T. ARABI-YECLA | 16306.0 | | | 8428.0 | | | | 7878.0 |
| JOSE LUIS | FERNANDEZ | LOPEZ | JVM | TADER MOLINA TCA | 14381.0 | | 7209.0 | | 7172.0 | | | |
| ALBERTO | JAIME | DE LA CASA | JVM | C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ | 9698.0 | | | | | | | 9698.0 |
| ALBERTO | RIQUELME | GUTIERREZ | CDM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 9059.0 | | | | | | | 9059.0 |
| MIGUEL | MARTINEZ | GARRE | JVM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 8534.0 | 8534.0 | | | | | | |
| DAVID | BAÑON | PUCHE | JVM | C.T. ARABI-YECLA | 8347.0 | | | 8347.0 | | | | |
| JAIME | RODRIGUEZ | MARTINEZ | CDM | C.T. MURCIA UNIDATA | 8269.0 | | | | | | 8269.0 | |
| CRISTIAN | LOPEZ | EGEA | JVM | C.T. ARABI-YECLA | 7889.0 | | | 7889.0 | | | | |
| GUILLERMO | SÁNCHEZ | MACARIO | JVM | TADER MOLINA TCA | 7819.0 | | 7819.0 | | | | | |
| GAEL | CARPINTERO | SAIZ | CDM | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | | | | | | | | |
| MARIO | RODRIGUEZ | PALAO | JVM | C.T. ARABI-YECLA | | | | | | | | |
| DIEGO | MUNOZ | MARCO | JVM | C.T. ARABI-YECLA | | | | | | | | |
| BRUNO | RIVES | GRENDA | JVM | C.T. MURCIA UNIDATA | | | | | | | | |
| JOSE ANDRES | MENDEZ | SAEZ | CDM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | | | | | | | | |
| JAVIER | ALACID | HURTADO | CDM | TADER MOLINA TCA | | | | | | | | |
| OSCAR | MOLINA | HERNANDEZ | JVM | TADER MOLINA TCA | | | | | | | | |
| PABLO | HERNANDEZ | NAVARRO | JVM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | | | | | | | | |
| DARÍO | CORBALÁN | HERVÁS | JVM | TADER MOLINA TCA | | | | | | | | |
| GREGORIO | VALDES | PEREZ | JVM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | | | | | | | | |
JUVENIL - CADETE - FEMENINO
Rank | Nombre | Apellido | Apellido 2 | Categoría | Club | Puntos totales | Lorca | Aguilas | Yecla | Torre Pacheco | Caravaca | Murcia | Cartagena |
| NOAH | LOPEZ | NICOLAS | CDF | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 61673.0 | 8600.0 | 8381.0 | 8912.0 | 8632.0 | 8493.0 | 8742.0 | 9913.0 |
| RANIA | EROUSSAFI | BEN OMARI | CDF | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 60413.0 | 8420.0 | 8199.0 | 8671.0 | 8729.0 | 8360.0 | 8825.0 | 9209.0 |
| MARIA | ZAMORA | PEREZ | CDF | CLUB TRIATLÓN LORCA | 57451.0 | 7915.0 | 8167.0 | 8055.0 | 8200.0 | 7833.0 | 8286.0 | 8995.0 |
| PAULA | NAVARRO | BERBEL | CDF | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 56984.0 | 7833.0 | 8104.0 | 8370.0 | 8141.0 | 7710.0 | 7809.0 | 9017.0 |
| NOELIA | ROJAS | GALLARDO | JVF | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 50378.0 | 6496.0 | 6850.0 | 7237.0 | 7221.0 | 6731.0 | 7356.0 | 8487.0 |
| ERIKA | SOTO | MARTINEZ | CDF | C.T. MURCIA UNIDATA | 49627.0 | 8243.0 | 8077.0 | 8452.0 | 7978.0 | 7742.0 | | 9135.0 |
| GLORIA | MUÑOZ | GIL | CDF | C.T. ARABI-YECLA | 48466.0 | 6561.0 | 6450.0 | 7261.0 | 6774.0 | 6542.0 | 7288.0 | 7590.0 |
| JULIA | COBO | MULA | JVF | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 48083.0 | 7771.0 | 7749.0 | | 7926.0 | 7501.0 | 8110.0 | 9026.0 |
| MARIA | SANCHEZ | GARCIA | JVF | CLUB TRIATLÓN LORCA | 47075.0 | 7706.0 | 7454.0 | 7590.0 | 7738.0 | | 7741.0 | 8846.0 |
| VALERIA | MORENO | ROSERO | JVF | TADER MOLINA TCA | 45770.0 | 7360.0 | 7538.0 | 7753.0 | 7606.0 | 7026.0 | | 8487.0 |
| CLAUDIA | SOTO | MARTÍNEZ | CDF | C.T. MURCIA UNIDATA | 45276.0 | 7657.0 | 7195.0 | 7586.0 | 7585.0 | 7220.0 | | 8033.0 |
| ELENA | CASTANO | MORAGON | JVF | C.T. ARABI-YECLA | 41299.0 | 7547.0 | 7712.0 | 8472.0 | | | 8312.0 | 9256.0 |
| CLAUDIA | MORENO | GARCIA | CDF | CLUB TRIATLÓN LORCA | 40356.0 | 7672.0 | 7790.0 | | | 7459.0 | 8141.0 | 9294.0 |
| CLAUDIA | TORROGLOSA | VELEZ | CDF | CLUB TRIATLÓN LORCA | 38286.0 | 7569.0 | 7417.0 | | | 7139.0 | 7845.0 | 8316.0 |
| AMALIA | RUBIO | MIRAS | JVF | TRIALHAMA NEW GARDEN | 38037.0 | 7241.0 | 7535.0 | 7978.0 | 7722.0 | 7561.0 | | |
| MARTINA | PARRAGA | TUDELA | CDF | C.T. MURCIA UNIDATA | 35551.0 | | 8002.0 | 8640.0 | | | 8909.0 | 10000.0 |
| AMAYA | HERNANDEZ | DIAZ | JVF | C.T. ARABI-YECLA | 33796.0 | 7943.0 | 8414.0 | 8696.0 | | | 8743.0 | |
| MACARENA | SANCHEZ | ALEMAN | JVF | C.T. ARABI-YECLA | 30700.0 | 7339.0 | 7566.0 | 8057.0 | | | 7738.0 | |
| IRENE | GARCIA | LOPEZ | CDF | C.T. MURCIA UNIDATA | 30404.0 | | 7023.0 | 7396.0 | 7186.0 | | | 8799.0 |
| GEMA | LOPEZ | MOYA | JVF | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 30217.0 | 7401.0 | | 8004.0 | 6998.0 | | 7814.0 | |
| IRENE | CASTAÑO | MORAGON | CDF | C.T. ARABI-YECLA | 27429.0 | 6477.0 | 6456.0 | 7183.0 | | | 7313.0 | |
| NURIA | PUCHE | PEREZ | CDF | C.T. ARABI-YECLA | 26039.0 | | 6000.0 | 6682.0 | | 6135.0 | 7222.0 | |
| MARIA LUCIA | CASTAÑON | | JVF | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 23640.0 | | | 8035.0 | 7960.0 | | 7645.0 | 8799.0 |
| MARINA | SANCHEZ | TRENZA | CDF | CLUB TRIATLÓN LORCA | 22722.0 | 7165.0 | 7188.0 | | | | | 8369.0 |
| LORENA | LOPEZ | SANCHEZ | CDF | A.D. CEHEGIN | 20032.0 | | | | 6313.0 | 6516.0 | 7203.0 | |
| MARIA | GARCIA | LOPEZ | JVF | C.T. MURCIA UNIDATA | 17685.0 | | 8015.0 | | | | | 9670.0 |
| MIREYA | GUIJARRO | GARCIA | JVF | C.T. MURCIA UNIDATA | 16724.0 | | 7519.0 | | | | | 9205.0 |
| NOA | SALINAS | SÁNCHEZ | CDF | TADER MOLINA TCA | 14365.0 | | | | | 7026.0 | 7339.0 | |
| RAQUEL | GARCÍA DE ALCARAZ | RUIZ | JVF | CLUB TRIATLÓN LORCA | 11201.0 | 2904.0 | | | | | | 8297.0 |
| JULIA | LLORENS | VARELA | CDF | C.T. ARABI-YECLA | 10868.0 | | 5389.0 | | 5479.0 | | | |
| SOFIA | PEREZ | CONESA | JVF | A.D. NAUTICO DE NARON | 8254.0 | | 8254.0 | | | | | |
| JULIA | MARIN | PEREZ | JVF | CLUB TRIATLÓN ALBACETE RES | 8254.0 | | 8254.0 | | | | | |
| SARA | PÉREZ | RUIZ | CDF | TADER MOLINA TCA | 7647.0 | | | | | | | 7647.0 |
| AMAYA | MORENO | MERAZ | CDF | TADER MOLINA TCA | 7344.0 | | | | | | | 7344.0 |
| NOUR | REBAI | RAHMANI | CDF | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 7175.0 | | | | 7175.0 | | | |
| CARMEN | PELEGRIN | MARTINEZ | JVF | CLUB TRIATLÓN LORCA | 6767.0 | 6767.0 | | | | | | |
| AITANA | SANCHEZ | RISUEÑO | CDF | C.T. ARABI-YECLA | | | | | | | | |
| ANA SOFÍA | PINTADO | HUANCA | CDF | TADER MOLINA TCA | | | | | | | | |
| MARIA | MOYA | BLANCO | CDF | C.T. MURCIA UNIDATA | | | | | | | | |
| SARAY | MARTINEZ | FERNANDEZ | CDF | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | | | | | | | | |
| KATIA | VALENCIANO | MONTILLA | JVF | TADER MOLINA TCA | | | | | | | | |
| ELENA | ROMERO | GOMEZ | JVF | C.T. MURCIA UNIDATA | | | | | | | | |
| MARINA DEL AMOR | FERNÁNDEZ | MARTÍNEZ | CDF | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | | | | | | | | |
| ANA MARIA | DIAZ | SANZ | JVF | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | | | | | | | | |
INFANTIL - ALEVIN - MASCULINO
Rank | Nombre | Apellido | Apellido 2 | Categoría | Club | Puntos Totales | Lorca | Aguilas | Yecla | Torre Pacheco | Caravaca | Murcia | Cartagena |
| JORGE | MILLAN | OLIVA | INM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 69497.0 | 10000.0 | 10000.0 | 9991.0 | 10000.0 | 10000.0 | 9986.0 | 9520.0 |
| GUILLERMO | GUTIERREZ | MOLINA | ALM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 67795.0 | 9846.0 | 9941.0 | 8558.0 | 9748.0 | 9967.0 | 9940.0 | 9795.0 |
| PEDRO | GARCIA | GARCIA | ALM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 67774.0 | 9657.0 | 9921.0 | 9831.0 | 9437.0 | 9574.0 | 9685.0 | 9669.0 |
| DIEGO | NAVARRO | MARTINEZ | ALM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 66750.0 | 9657.0 | 10000.0 | 9934.0 | 9508.0 | 9793.0 | 10000.0 | 7858.0 |
| PEDRO | MELGAREJO | AMANTE | ALM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 65589.0 | 8901.0 | 9272.0 | 9229.0 | 9099.0 | 9709.0 | 9584.0 | 9795.0 |
| ARTURO | GARCIA | CARRASCO | INM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 64705.0 | 9217.0 | 9617.0 | 9288.0 | 9207.0 | 9193.0 | 10000.0 | 8183.0 |
| JUAN PEDRO | MAIQUEZ | BALSALOBRE | ALM | C.T. MURCIA UNIDATA | 62332.0 | 8628.0 | 8755.0 | 8892.0 | 8828.0 | 8780.0 | 9171.0 | 9278.0 |
| ENEKO | MANZANO | JAEN | INM | C.T. MURCIA UNIDATA | 60166.0 | 8713.0 | 8918.0 | 9023.0 | 8332.0 | 8217.0 | 8734.0 | 8229.0 |
| JOSE MARIA | VIDAL | SEGURA | INM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 59577.0 | 9910.0 | 9920.0 | 10000.0 | 9850.0 | 9904.0 | 9993.0 | |
| LUKA | NIETO | MARTINEZ | ALM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 58945.0 | 8040.0 | 8702.0 | 8481.0 | 7966.0 | 8295.0 | 8737.0 | 8724.0 |
| FRANCISCO | PACHECO | PALAZON | INM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 58846.0 | 8587.0 | 8603.0 | 8602.0 | 8074.0 | 8075.0 | 9023.0 | 7882.0 |
| NICOLÁS | DIAZ | NICOLAS | ALM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 58380.0 | 8007.0 | 8825.0 | 8462.0 | 8097.0 | 8197.0 | 8461.0 | 8331.0 |
| JUAN | MUÑOZ | GUERRERO | ALM | C.T. ARABI-YECLA | 57497.0 | 8034.0 | 8533.0 | 8240.0 | 7916.0 | 8029.0 | 8267.0 | 8478.0 |
| JAVIER | CARRILLO | SANTOS | INM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 55765.0 | 7926.0 | 7975.0 | 8426.0 | 7778.0 | 7780.0 | 8611.0 | 7269.0 |
| ANTONIO | DURAN | SANCHEZ | INM | A.D. CEHEGIN | 55435.0 | 9742.0 | 9392.0 | 9754.0 | 9509.0 | 9489.0 | | 7549.0 |
| IVAN | VELASCO | FERRER | INM | C.T. MURCIA UNIDATA | 55295.0 | 7829.0 | 7835.0 | 8041.0 | 7905.0 | 7730.0 | 8596.0 | 7359.0 |
| TIM JAN | JAEKEN | ASSELMAN | INM | C.T. MURCIA UNIDATA | 54870.0 | 9201.0 | 9136.0 | 9256.0 | 9004.0 | 8993.0 | 9280.0 | 9085.0 |
| MIGUEL | DIAZ | NICOLÁS | INM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 54788.0 | 9268.0 | 9294.0 | 9127.0 | 9112.0 | | 9309.0 | 8678.0 |
| LUCAS | DÍAZ | ORTUÑO | INM | C.T. MURCIA UNIDATA | 53961.0 | 7390.0 | 7854.0 | 8041.0 | 7452.0 | 7156.0 | 8433.0 | 7635.0 |
| MARIO | GOMEZ | LOPEZ | INM | TADER MOLINA TCA | 52869.0 | 7081.0 | 7530.0 | 8023.0 | 7545.0 | 7482.0 | 8423.0 | 6785.0 |
| MANUEL | CASTRO | LARA | INM | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 52232.0 | 8160.0 | 8938.0 | 9067.0 | 9020.0 | | 9079.0 | 7968.0 |
| ALVARO | LOZANO | MULERO | INM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 50942.0 | 8521.0 | 8898.0 | 8503.0 | 8374.0 | | 8941.0 | 7705.0 |
| PABLO | GOMEZ | PULLANA | INM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 49342.0 | 6623.0 | 6930.0 | 7579.0 | 6862.0 | 6550.0 | 8148.0 | 6650.0 |
| RAÚL | MARTÍNEZ | LÓPEZ | INM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 48588.0 | 6676.0 | 6942.0 | 7377.0 | 7078.0 | 6677.0 | 7740.0 | 6098.0 |
| MARCELO JOSE | CONESA | BERENGUER | ALM | C.T. MURCIA UNIDATA | 48013.0 | 7642.0 | 8376.0 | 8258.0 | 7611.0 | 7759.0 | 8367.0 | |
| AGUSTIN | GIMENEZ | MUÑOZ | INM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 47684.0 | 6623.0 | 6912.0 | 7116.0 | 6894.0 | 6548.0 | 7187.0 | 6404.0 |
| MARTÍN | SAAVEDRA | GONZÁLEZ | INM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 45704.0 | 6396.0 | 6984.0 | 6382.0 | 5929.0 | 6671.0 | 7131.0 | 6211.0 |
| SALVADOR | CARMONA | LOPEZ | ALM | A.D. CEHEGIN | 45664.0 | 7354.0 | 7959.0 | 7733.0 | | 7438.0 | 8012.0 | 7168.0 |
| CARLOS | PALAZÓN | MATENCIO | ALM | C.T. MURCIA UNIDATA | 45583.0 | | 9323.0 | | 8899.0 | 9082.0 | 8877.0 | 9402.0 |
| MARCO | BADENES | SANCHEZ | INM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 45552.0 | 7108.0 | 7573.0 | 7983.0 | 7691.0 | 6990.0 | 8207.0 | |
| ALEJANDRO | RAMON | ZAPATA | INM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 43821.0 | 6277.0 | 7660.0 | 7781.0 | 7300.0 | | 8207.0 | 6596.0 |
| PEDRO | GUERRERO | CAÑADAS | INM | C.T. MURCIA UNIDATA | 43593.0 | 7045.0 | 7395.0 | 7743.0 | 6894.0 | 7544.0 | 6972.0 | |
| PABLO | PUCHE | MARTINEZ | INM | C.T. ARABI-YECLA | 42796.0 | 8668.0 | 8864.0 | 8670.0 | | | 8871.0 | 7723.0 |
| MATEO | SAURA | VIVANCOS | INM | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 42325.0 | 8659.0 | 8672.0 | 8623.0 | 8473.0 | | | 7898.0 |
| ALBERTO | MUÑOZ | GIL | ALM | C.T. ARABI-YECLA | 41154.0 | 6695.0 | 6938.0 | 7236.0 | 6791.0 | 6762.0 | 6732.0 | |
| MANUEL | HERNANDEZ | PASTOR | ALM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 39584.0 | 6853.0 | 8307.0 | 8313.0 | 7846.0 | | | 8265.0 |
| PABLO | RODRIGUES | MORENO | ALM | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 37903.0 | 7428.0 | 7841.0 | 7937.0 | 7833.0 | | | 6864.0 |
| TRISTAN | LOZANO | MARTINEZ | ALM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 37280.0 | 7264.0 | 7536.0 | | 7323.0 | | 7532.0 | 7625.0 |
| FERNANDO | AROCA | HERNANDEZ | ALM | C.T. MURCIA UNIDATA | 35524.0 | 8739.0 | | 8913.0 | | 8721.0 | 9151.0 | |
| XOEL | AGRA | CELDRAN | INM | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 35451.0 | 8773.0 | | 8629.0 | 8845.0 | | 9204.0 | |
| ABEL | PALAO | JAVIER | INM | C.T. ARABI-YECLA | 34775.0 | 6475.0 | 6993.0 | 7261.0 | | 6727.0 | 7319.0 | |
| YERAY – JUAN | MONDEJAR | FERNANDEZ – HENAREJOS | INM | CLUB KORYO TORRE-PACHECO | 34151.0 | | 7089.0 | 6882.0 | 6837.0 | | 7631.0 | 5712.0 |
| LUCAS | POZO | GARCIA | ALM | EDM CARAVACA DE LA CRUZ | 33772.0 | | 7045.0 | 6673.0 | 6605.0 | 6696.0 | 6753.0 | |
| MANUEL | ZAPATA | VALENCIA | ALM | EDM CARAVACA DE LA CRUZ | 33731.0 | | 7570.0 | 8892.0 | | 8523.0 | 8746.0 | |
| DIEGO | SANCHEZ | ABRIL | INM | A.D. CEHEGIN | 33716.0 | 8556.0 | 8258.0 | 8111.0 | | | 8791.0 | |
| GONZALO | PALAO | BAUTISTA | INM | C.T. ARABI-YECLA | 31867.0 | 7720.0 | 7870.0 | 7830.0 | | | 8447.0 | |
| MARCOS | MARQUEZ | GONZALEZ | INM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 31832.0 | 8421.0 | 8462.0 | | | 7924.0 | | 7025.0 |
| ROSENDO | MARQUEZ | GONZALEZ | ALM | CLUB TRIATLÓN LORCA | 31749.0 | 7927.0 | 8232.0 | | | 7853.0 | | 7737.0 |
| JORGE | TORREGO | ORTEGA | INM | C.T. ARABI-YECLA | 31610.0 | 7822.0 | 7967.0 | 8201.0 | | 7620.0 | | |
